中華民國114年全國運動會
中華民國114年全國運動會
  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
競賽種類組別 單位數 職員 選手 合計
小計 小計 總計
射擊男子組 16 28 9 37 131 131 159 9 168
射擊女子組 17 24 13 37 95 95 24 108 132
籃球男子組 17 54 5 59 164 164 218 5 223
籃球女子組 13 22 26 48 151 151 22 177 199
室內排球男子組 8 20 4 24 110 110 130 4 134
室內排球女子組 8 16 8 24 109 109 16 117 133
沙灘排球男子組 9 18 18 32 32 50 0 50
沙灘排球女子組 10 11 9 20 32 32 11 41 52
足球男子組 8 30 2 32 182 182 212 2 214
足球女子組 8 19 13 32 182 182 19 195 214
手球男子組 8 19 5 24 142 142 161 5 166
手球女子組 6 12 6 18 108 108 12 114 126
橄欖球男子組 8 24 24 108 108 132 0 132
羽球男子組 15 26 4 30 96 96 122 4 126
羽球女子組 14 22 6 28 91 91 22 97 119
網球男子組 11 21 1 22 53 53 74 1 75
網球女子組 9 14 4 18 50 50 14 54 68
桌球男子組 16 30 2 32 58 58 88 2 90
桌球女子組 14 25 3 28 52 52 25 55 80
高爾夫男子組 18 32 3 35 69 69 101 3 104
高爾夫女子組 15 24 5 29 39 39 24 44 68
激流標桿男子組 10 19 1 20 32 32 51 1 52
激流標桿女子組 6 8 4 12 17 17 8 21 29
靜水競速男子組 12 24 7 31 125 125 149 7 156
靜水競速女子組 10 14 8 22 73 73 14 81 95
划船男子組 8 19 8 27 146 4 150 165 12 177
划船女子組 8 10 9 19 77 77 10 86 96
帆船男子組 10 18 4 22 68 68 86 4 90
帆船女子組 9 15 6 21 54 54 15 60 75
自由車男子組 17 49 7 56 217 217 266 7 273
自由車女子組 14 32 7 39 74 74 32 81 113
馬術混合組 10 16 4 20 30 20 50 46 24 70
鐵人三項男子組 10 14 5 19 26 26 40 5 45
鐵人三項女子組 8 9 7 16 19 19 9 26 35
現代五項男子組 8 15 1 16 32 32 47 1 48
現代五項女子組 8 9 7 16 31 31 9 38 47
棒球男子組 8 32 32 174 174 206 0 206
壘球女子組 8 4 20 24 144 144 4 164 168
空手道男子組 13 20 6 26 80 80 100 6 106
空手道女子組 12 14 10 24 61 61 14 71 85
軟式網球男子組 13 23 2 25 74 74 97 2 99
軟式網球女子組 14 21 7 28 69 69 21 76 97
合計 876 258 1134 2149 1552 3701 3025 1810 4835

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)