中華民國114年全國運動會
中華民國114年全國運動會
  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
競賽種類組別 單位數 職員 選手 合計
小計 小計 總計
籃球男子組 20 62 5 67 292 292 354 5 359
籃球女子組 18 32 30 62 268 268 32 298 330
室內排球男子組 15 38 5 43 202 202 240 5 245
室內排球女子組 12 22 14 36 161 161 22 175 197
沙灘排球男子組 10 19 1 20 56 56 75 1 76
沙灘排球女子組 12 14 10 24 48 48 14 58 72
足球男子組 15 53 6 59 353 353 406 6 412
足球女子組 10 24 16 40 235 235 24 251 275
手球男子組 10 23 7 30 176 176 199 7 206
手球女子組 6 12 6 18 108 108 12 114 126
橄欖球男子組 8 24 24 108 108 132 0 132
羽球男子組 21 36 6 42 187 187 223 6 229
羽球女子組 21 35 7 42 150 150 35 157 192
網球男子組 16 29 3 32 91 91 120 3 123
網球女子組 15 22 7 29 72 72 22 79 101
桌球男子組 20 38 2 40 100 100 138 2 140
桌球女子組 21 37 5 42 98 98 37 103 140
曲棍球男子組 4 11 1 12 76 76 87 1 88
曲棍球女子組 3 7 2 9 54 54 7 56 63
棒球男子組 18 68 4 72 380 380 448 4 452
壘球女子組 9 6 21 27 162 162 6 183 189
軟式網球男子組 18 34 2 36 123 123 157 2 159
軟式網球女子組 15 23 7 30 98 98 23 105 128
合計 669 167 836 2144 1454 3598 2813 1621 4434

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)