FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
軟式網球男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 2 2 6 6 8 0 8
臺北市 2 2 6 6 8 0 8
新北市 2 2 7 7 9 0 9
桃園市 2 2 7 7 9 0 9
新竹縣 1 1 2 7 7 8 1 9
新竹市 2 2 7 7 9 0 9
苗栗縣 2 2 7 7 9 0 9
臺中市 2 2 7 7 9 0 9
彰化縣 2 2 7 7 9 0 9
南投縣 2 2 7 7 9 0 9
雲林縣 2 2 7 7 9 0 9
嘉義縣 2 2 7 7 9 0 9
臺南市 2 2 7 7 9 0 9
高雄市 2 2 7 7 9 0 9
屏東縣 2 2 7 7 9 0 9
臺東縣 2 2 7 7 9 0 9
花蓮縣 1 1 2 7 7 8 1 9
宜蘭縣 2 2 6 6 8 0 8
合計 34 2 36 123 0 123 157 2 159

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)