FB
IG
Youtube

  1. 應(已)頒獎牌

  2. Facebook LINE X
應頒: 412 已頒: 183 未頒: 229

項目 應頒獎牌數 已頒獎牌數 未頒獎牌數
田徑男子組 23 0 23
田徑女子組 23 0 23
田徑混合組 1 0 1
游泳男子組 19 2 17
游泳女子組 19 2 17
游泳男女混合組 1 0 1
跆拳道品勢男子組 2 2 0
跆拳道品勢女子組 2 2 0
跆拳道品勢混合組 1 1 0
跆拳道對打男子組 8 8 0
跆拳道對打女子組 8 8 0
柔道男子組 7 0 7
柔道女子組 7 0 7
柔道混合組 1 0 1
空手道男子組 7 7 0
空手道女子組 7 7 0
角力男子組 12 0 12
角力女子組 6 0 6
射擊男子組 14 14 0
射擊女子組 11 11 0
射擊混合組 2 2 0
拳擊男子組 7 0 7
拳擊女子組 7 0 7
舉重男子組 7 0 7
舉重女子組 7 0 7
武術男子組 9 0 9
武術女子組 6 0 6
擊劍男子組 6 1 5
擊劍女子組 6 1 5
划船男子組 9 9 0
划船女子組 7 7 0
自由車男子組 10 10 0
自由車女子組 8 8 0
卡巴迪男子組 1 0 1
卡巴迪女子組 1 0 1
射箭反曲弓男子組 2 0 2
射箭反曲弓女子組 2 0 2
射箭反曲弓混合組 1 0 1
射箭複合弓男子組 2 0 2
射箭複合弓女子組 2 0 2
射箭複合弓混合組 1 0 1
馬術混合組 4 4 0
帆船男子組 7 7 0
帆船女子組 7 7 0
激流標桿男子組 2 2 0
激流標桿女子組 2 2 0
靜水競速男子組 6 6 0
靜水競速女子組 6 6 0
桌球男子組 3 3 0
桌球女子組 3 3 0
桌球混合組 1 1 0
羽球男子組 3 0 3
羽球女子組 3 0 3
羽球混合組 1 0 1
網球男子組 3 3 0
網球女子組 3 3 0
網球混合組 1 1 0
軟式網球男子組 3 0 3
軟式網球女子組 3 0 3
軟式網球混合組 1 0 1
籃球男子組 2 0 2
籃球女子組 2 0 2
棒球男子組 1 0 1
壘球女子組 1 0 1
足球男子組 1 0 1
足球女子組 1 1 0
高爾夫男子組 2 2 0
高爾夫女子組 2 2 0
手球男子組 1 0 1
手球女子組 1 0 1
室內排球男子組 1 0 1
室內排球女子組 1 0 1
沙灘排球男子組 1 1 0
沙灘排球女子組 1 1 0
韻律體操女子組 3 0 3
競技體操男子組 8 8 0
競技體操女子組 6 6 0
橄欖球男子組 1 0 1
競速溜冰男子組 5 0 5
競速溜冰女子組 5 0 5
花式溜冰男子組 1 1 0
花式溜冰女子組 1 1 0
水球男子組 1 1 0
現代五項男子組 2 2 0
現代五項女子組 2 2 0
鐵人三項男子組 1 1 0
鐵人三項女子組 1 1 0
鐵人三項混合組 1 1 0
霹靂舞男子組 5 0 5
霹靂舞女子組 4 0 4
霹靂舞混合組 1 0 1
馬拉松游泳男子組 1 1 0
馬拉松游泳女子組 1 1 0

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告