中華民國114年全國運動會
中華民國114年全國運動會
  1. 各縣市人數統計

  2. Facebook LINE X
縣市 選手 種類職員 團本部 合計
小計 小計 小計 總計
基隆市 72 52 124 36 15 51 16 13 29 124 80 204
臺北市 422 345 767 162 36 198 94 73 167 678 454 1132
新北市 408 339 747 134 51 185 60 31 91 602 421 1023
桃園市 372 289 661 116 53 169 47 39 86 535 381 916
新竹縣 117 96 213 57 17 74 25 12 37 199 125 324
新竹市 146 58 204 57 14 71 10 8 18 213 80 293
苗栗縣 141 93 234 47 25 72 25 19 44 213 137 350
臺中市 390 330 720 149 44 193 54 30 84 593 404 997
彰化縣 222 143 365 69 23 92 12 26 38 303 192 495
南投縣 129 84 213 61 12 73 23 16 39 213 112 325
雲林縣 266 182 448 83 30 113 56 25 81 405 237 642
嘉義縣 73 70 143 34 16 50 37 18 55 144 104 248
嘉義市 58 17 75 29 6 35 12 8 20 99 31 130
臺南市 324 231 555 126 38 164 45 25 70 495 294 789
高雄市 349 287 636 119 54 173 39 30 69 507 371 878
屏東縣 191 134 325 78 37 115 30 29 59 299 200 499
臺東縣 104 80 184 45 12 57 18 5 23 167 97 264
花蓮縣 172 110 282 67 28 95 10 7 17 249 145 394
宜蘭縣 192 139 331 75 26 101 22 12 34 289 177 466
澎湖縣 58 25 83 29 6 35 4 5 9 91 36 127
金門縣 21 31 52 14 4 18 12 5 17 47 40 87
連江縣 14 2 16 4 1 5 13 1 14 31 4 35
合計 4241 3137 7378 1591 548 2139 664 437 1101 6496 4122 10618

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)