中華民國114年全國運動會
中華民國114年全國運動會
  1. 各縣市人數統計

  2. Facebook LINE X
縣市 選手 種類職員 團本部 合計
小計 小計 小計 總計
基隆市 30 23 53 14 5 19 0 0 0 44 28 72
臺北市 239 185 424 86 19 105 0 0 0 325 204 529
新北市 223 183 406 74 29 103 0 0 0 297 212 509
桃園市 196 135 331 57 23 80 0 0 0 253 158 411
新竹縣 28 36 64 19 5 24 0 0 0 47 41 88
新竹市 64 13 77 26 4 30 0 0 0 90 17 107
苗栗縣 56 30 86 18 11 29 0 0 0 74 41 115
臺中市 223 183 406 85 17 102 0 0 0 308 200 508
彰化縣 89 31 120 39 5 44 0 0 0 128 36 164
南投縣 75 56 131 32 8 40 0 0 0 107 64 171
雲林縣 151 93 244 47 11 58 0 0 0 198 104 302
嘉義縣 17 38 55 10 8 18 0 0 0 27 46 73
嘉義市 17 5 22 12 3 15 0 0 0 29 8 37
臺南市 208 118 326 75 11 86 0 0 0 283 129 412
高雄市 185 161 346 64 30 94 0 0 0 249 191 440
屏東縣 73 50 123 37 16 53 0 0 0 110 66 176
臺東縣 46 37 83 23 6 29 0 0 0 69 43 112
花蓮縣 69 52 121 32 14 46 0 0 0 101 66 167
宜蘭縣 99 76 175 42 9 51 0 0 0 141 85 226
澎湖縣 36 9 45 14 1 15 0 0 0 50 10 60
金門縣 4 15 19 4 2 6 0 0 0 8 17 25
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2128 1529 3657 810 237 1047 0 0 0 2938 1766 4704

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)