中華民國114年全國運動會
中華民國114年全國運動會
  1. 各縣市人數統計

  2. Facebook LINE X
縣市 選手 種類職員 團本部 合計
小計 小計 小計 總計
基隆市 91 26 117 22 5 27 0 0 0 113 31 144
臺北市 138 121 259 45 11 56 0 0 0 183 132 315
新北市 139 121 260 44 14 58 0 0 0 183 135 318
桃園市 162 143 305 41 19 60 0 0 0 203 162 365
新竹縣 65 47 112 19 5 24 0 0 0 84 52 136
新竹市 94 28 122 26 3 29 0 0 0 120 31 151
苗栗縣 98 69 167 27 12 39 0 0 0 125 81 206
臺中市 147 142 289 51 10 61 0 0 0 198 152 350
彰化縣 132 40 172 32 7 39 0 0 0 164 47 211
南投縣 72 86 158 28 4 32 0 0 0 100 90 190
雲林縣 126 78 204 38 6 44 0 0 0 164 84 248
嘉義縣 86 63 149 26 9 35 0 0 0 112 72 184
嘉義市 66 28 94 20 2 22 0 0 0 86 30 116
臺南市 126 82 208 42 6 48 0 0 0 168 88 256
高雄市 141 125 266 39 18 57 0 0 0 180 143 323
屏東縣 101 59 160 33 7 40 0 0 0 134 66 200
臺東縣 78 47 125 19 6 25 0 0 0 97 53 150
花蓮縣 91 61 152 27 8 35 0 0 0 118 69 187
宜蘭縣 124 48 172 34 3 37 0 0 0 158 51 209
澎湖縣 53 21 74 17 4 21 0 0 0 70 25 95
金門縣 14 19 33 10 1 11 0 0 0 24 20 44
連江縣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2144 1454 3598 640 160 800 0 0 0 2784 1614 4398

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)