FB
IG
Youtube

中華民國114年全國運動會
中華民國114年全國運動會
  1. 績優單位獎

  2. Facebook LINE X
獎項 單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
總統獎 臺北市 112 95 82 46 39 22 27 23 446
副總統獎 新北市 59 61 72 31 57 35 43 13 371
行政院院長獎 臺中市 53 56 58 35 45 33 29 21 330
立法院院長獎 桃園市 38 47 71 26 50 22 37 18 309
司法院院長獎 高雄市 35 45 49 25 43 33 40 25 295
考試院院長獎 臺南市 28 27 38 31 52 21 31 14 242
監察院院長獎 屏東縣 14 10 7 11 16 11 20 13 102
大會獎 宜蘭縣 13 10 19 15 14 9 18 7 105



主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)