FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
桌球男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 2 2 5 5 7 0 7
臺北市 2 2 5 5 7 0 7
新北市 2 2 5 5 7 0 7
桃園市 2 2 5 5 5 2 7
新竹縣 2 2 5 5 7 0 7
新竹市 2 2 5 5 7 0 7
苗栗縣 2 2 5 5 7 0 7
臺中市 2 2 5 5 7 0 7
彰化縣 2 2 5 5 7 0 7
南投縣 2 2 5 5 7 0 7
雲林縣 2 2 5 5 7 0 7
嘉義縣 2 2 5 5 7 0 7
嘉義市 2 2 5 5 7 0 7
臺南市 2 2 5 5 7 0 7
高雄市 2 2 5 5 7 0 7
屏東縣 2 2 5 5 7 0 7
臺東縣 2 2 5 5 7 0 7
花蓮縣 2 2 5 5 7 0 7
宜蘭縣 2 2 5 5 7 0 7
澎湖縣 2 2 5 5 7 0 7
合計 38 2 40 100 0 100 138 2 140

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)