FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
羽球女子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 1 1 2 1 1 1 2 3
臺北市 2 2 10 10 2 10 12
新北市 2 2 10 10 2 10 12
桃園市 2 2 10 10 2 10 12
新竹縣 1 1 2 5 5 1 6 7
新竹市 2 2 7 7 2 7 9
苗栗縣 2 2 9 9 2 9 11
臺中市 1 1 2 9 9 1 10 11
彰化縣 1 1 2 10 10 1 11 12
南投縣 2 2 10 10 2 10 12
雲林縣 2 2 10 10 2 10 12
嘉義縣 1 1 2 1 1 1 2 3
嘉義市 2 2 9 9 2 9 11
臺南市 2 2 10 10 2 10 12
高雄市 1 1 2 10 10 1 11 12
屏東縣 2 2 9 9 2 9 11
臺東縣 2 2 2 2 2 2 4
花蓮縣 2 2 7 7 2 7 9
宜蘭縣 2 2 7 7 2 7 9
澎湖縣 1 1 2 2 2 1 3 4
金門縣 2 2 2 2 2 2 4
合計 35 7 42 0 150 150 35 157 192

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)