FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
網球女子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 2 2 6 6 2 6 8
臺北市 2 2 6 6 2 6 8
新北市 2 2 6 6 2 6 8
桃園市 2 2 6 6 2 6 8
新竹縣 1 1 2 2 0 3 3
苗栗縣 1 1 2 2 2 1 3 4
臺中市 2 2 6 6 2 6 8
彰化縣 2 2 6 6 2 6 8
南投縣 2 2 6 6 2 6 8
嘉義市 1 1 2 1 1 1 2 3
臺南市 1 1 2 6 6 1 7 8
高雄市 2 2 6 6 0 8 8
屏東縣 1 1 2 6 6 1 7 8
花蓮縣 2 2 6 6 2 6 8
金門縣 2 2 1 1 2 1 3
合計 22 7 29 0 72 72 22 79 101

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)