FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
籃球男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 3 3 14 14 17 0 17
臺北市 4 4 18 18 22 0 22
新北市 4 4 18 18 22 0 22
桃園市 3 3 13 13 16 0 16
新竹縣 3 3 14 14 17 0 17
苗栗縣 3 3 12 12 15 0 15
臺中市 4 4 18 18 22 0 22
彰化縣 3 3 14 14 17 0 17
南投縣 3 3 12 12 15 0 15
雲林縣 4 4 17 17 21 0 21
嘉義縣 3 3 12 12 15 0 15
嘉義市 3 3 12 12 15 0 15
臺南市 3 1 4 18 18 21 1 22
高雄市 2 2 4 16 16 18 2 20
屏東縣 4 4 12 12 16 0 16
臺東縣 3 3 15 15 18 0 18
花蓮縣 1 2 3 14 14 15 2 17
宜蘭縣 3 3 16 16 19 0 19
澎湖縣 4 4 17 17 21 0 21
金門縣 2 2 10 10 12 0 12
合計 62 5 67 292 0 292 354 5 359

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)