FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
網球男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 2 2 6 6 8 0 8
臺北市 1 1 2 6 6 7 1 8
新北市 2 2 6 6 8 0 8
桃園市 2 2 6 6 8 0 8
新竹縣 2 2 6 6 8 0 8
新竹市 2 2 3 3 5 0 5
苗栗縣 1 1 2 6 6 7 1 8
臺中市 2 2 6 6 8 0 8
彰化縣 2 2 5 5 7 0 7
南投縣 2 2 6 6 8 0 8
雲林縣 2 2 6 6 8 0 8
嘉義市 1 1 2 5 5 6 1 7
臺南市 2 2 6 6 8 0 8
高雄市 2 2 6 6 8 0 8
屏東縣 2 2 6 6 8 0 8
花蓮縣 2 2 6 6 8 0 8
合計 29 3 32 91 0 91 120 3 123

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)