FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
足球女子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
臺北市 3 1 4 24 24 3 25 28
新北市 2 2 4 23 23 2 25 27
桃園市 2 2 4 25 25 2 27 29
臺中市 2 2 4 23 23 2 25 27
南投縣 3 1 4 24 24 3 25 28
雲林縣 4 4 23 23 4 23 27
嘉義縣 3 1 4 24 24 3 25 28
高雄市 1 3 4 25 25 1 28 29
臺東縣 1 3 4 23 23 1 26 27
花蓮縣 3 1 4 21 21 3 22 25
合計 24 16 40 0 235 235 24 251 275

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)