FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
桌球女子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 2 2 5 5 2 5 7
臺北市 2 2 5 5 2 5 7
新北市 2 2 5 5 2 5 7
桃園市 2 2 5 5 2 5 7
新竹縣 2 2 2 2 2 2 4
新竹市 2 2 5 5 2 5 7
苗栗縣 1 1 2 5 5 1 6 7
臺中市 1 1 2 5 5 1 6 7
彰化縣 2 2 5 5 2 5 7
南投縣 2 2 5 5 2 5 7
雲林縣 2 2 5 5 2 5 7
嘉義縣 1 1 2 4 4 1 5 6
嘉義市 2 2 5 5 2 5 7
臺南市 2 2 5 5 2 5 7
高雄市 2 2 5 5 2 5 7
屏東縣 2 2 5 5 2 5 7
臺東縣 1 1 2 5 5 1 6 7
花蓮縣 1 1 2 3 3 1 4 5
宜蘭縣 2 2 5 5 2 5 7
澎湖縣 2 2 5 5 2 5 7
金門縣 2 2 4 4 2 4 6
合計 37 5 42 0 98 98 37 103 140

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)