FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
羽球男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 1 1 2 9 9 10 1 11
臺北市 2 2 10 10 12 0 12
新北市 1 1 2 10 10 11 1 12
桃園市 2 2 10 10 12 0 12
新竹縣 2 2 10 10 12 0 12
新竹市 1 1 2 10 10 11 1 12
苗栗縣 2 2 10 10 12 0 12
臺中市 2 2 10 10 12 0 12
彰化縣 1 1 2 10 10 11 1 12
南投縣 2 2 10 10 12 0 12
雲林縣 2 2 10 10 12 0 12
嘉義縣 1 1 2 1 1 2 1 3
嘉義市 2 2 10 10 12 0 12
臺南市 2 2 10 10 12 0 12
高雄市 2 2 10 10 12 0 12
屏東縣 2 2 9 9 11 0 11
臺東縣 2 2 9 9 11 0 11
花蓮縣 1 1 2 10 10 11 1 12
宜蘭縣 2 2 8 8 10 0 10
澎湖縣 2 2 7 7 9 0 9
金門縣 2 2 4 4 6 0 6
合計 36 6 42 187 0 187 223 6 229

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)