FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
足球男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
臺北市 3 1 4 25 25 28 1 29
新北市 4 4 23 23 27 0 27
桃園市 1 3 4 25 25 26 3 29
新竹縣 4 4 23 23 27 0 27
新竹市 4 4 23 23 27 0 27
臺中市 4 4 23 23 27 0 27
彰化縣 3 1 4 23 23 26 1 27
雲林縣 3 1 4 23 23 26 1 27
嘉義縣 4 4 25 25 29 0 29
臺南市 4 4 24 24 28 0 28
高雄市 4 4 25 25 29 0 29
屏東縣 3 3 24 24 27 0 27
臺東縣 4 4 21 21 25 0 25
花蓮縣 4 4 23 23 27 0 27
宜蘭縣 4 4 23 23 27 0 27
合計 53 6 59 353 0 353 406 6 412

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)