FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
棒球男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 4 4 21 21 25 0 25
臺北市 4 4 22 22 26 0 26
新北市 4 4 22 22 26 0 26
桃園市 4 4 22 22 26 0 26
新竹市 4 4 20 20 24 0 24
苗栗縣 2 2 4 20 20 22 2 24
臺中市 4 4 22 22 26 0 26
彰化縣 4 4 20 20 24 0 24
雲林縣 4 4 22 22 26 0 26
嘉義縣 3 1 4 22 22 25 1 26
嘉義市 4 4 20 20 24 0 24
臺南市 4 4 22 22 26 0 26
高雄市 4 4 22 22 26 0 26
屏東縣 4 4 20 20 24 0 24
臺東縣 3 1 4 21 21 24 1 25
花蓮縣 4 4 22 22 26 0 26
宜蘭縣 4 4 20 20 24 0 24
澎湖縣 4 4 20 20 24 0 24
合計 68 4 72 380 0 380 448 4 452

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)