FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
籃球女子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
臺北市 3 1 4 17 17 3 18 21
新北市 4 4 16 16 0 20 20
桃園市 1 2 3 18 18 1 20 21
新竹縣 3 3 13 13 3 13 16
新竹市 1 2 3 12 12 1 14 15
苗栗縣 2 1 3 14 14 2 15 17
臺中市 2 2 4 18 18 2 20 22
彰化縣 2 1 3 14 14 2 15 17
雲林縣 2 2 4 17 17 2 19 21
嘉義縣 3 3 12 12 3 12 15
臺南市 2 2 4 17 17 2 19 21
高雄市 1 3 4 16 16 1 19 20
屏東縣 2 2 4 12 12 2 14 16
臺東縣 2 2 4 17 17 2 19 21
花蓮縣 1 2 3 13 13 1 15 16
宜蘭縣 2 2 4 18 18 2 20 22
澎湖縣 1 1 2 12 12 1 13 14
金門縣 2 1 3 12 12 2 13 15
合計 32 30 62 0 268 268 32 298 330

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)