FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
軟式網球女子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
臺北市 2 2 5 5 2 5 7
新北市 1 1 2 7 7 1 8 9
桃園市 2 2 7 7 2 7 9
新竹縣 2 2 7 7 2 7 9
新竹市 2 2 4 4 2 4 6
苗栗縣 2 2 7 7 2 7 9
臺中市 2 2 7 7 2 7 9
彰化縣 1 1 2 5 5 1 6 7
南投縣 1 1 2 7 7 1 8 9
雲林縣 1 1 2 7 7 1 8 9
嘉義縣 2 2 7 7 0 9 9
臺南市 1 1 2 7 7 1 8 9
高雄市 2 2 7 7 2 7 9
屏東縣 2 2 7 7 2 7 9
花蓮縣 2 2 7 7 2 7 9
合計 23 7 30 0 98 98 23 105 128

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)