FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
橄欖球男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 3 3 14 14 17 0 17
臺北市 3 3 14 14 17 0 17
新北市 3 3 12 12 15 0 15
桃園市 3 3 14 14 17 0 17
新竹市 3 3 12 12 15 0 15
臺南市 3 3 14 14 17 0 17
高雄市 3 3 14 14 17 0 17
宜蘭縣 3 3 14 14 17 0 17
合計 24 0 24 108 0 108 132 0 132

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)