FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
室內排球女子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
基隆市 1 2 3 14 14 1 16 17
臺北市 3 3 14 14 3 14 17
新北市 2 1 3 12 12 2 13 15
桃園市 3 3 14 14 0 17 17
苗栗縣 2 1 3 12 12 2 13 15
臺中市 2 1 3 14 14 2 15 17
雲林縣 3 3 14 14 3 14 17
嘉義縣 2 1 3 13 13 2 14 16
嘉義市 2 1 3 13 13 2 14 16
臺南市 3 3 13 13 3 13 16
高雄市 1 2 3 14 14 1 16 17
屏東縣 1 2 3 14 14 1 16 17
合計 22 14 36 0 161 161 22 175 197

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)