FB
IG
Youtube

  1. 各種類組人數統計

  2. Facebook LINE X
室內排球男子組
單位 職員 選手 合計
小計 小計 總計
臺北市 2 1 3 14 14 16 1 17
新北市 3 3 12 12 15 0 15
桃園市 2 1 3 14 14 16 1 17
新竹市 2 2 14 14 16 0 16
苗栗縣 2 1 3 14 14 16 1 17
臺中市 3 3 14 14 17 0 17
彰化縣 2 1 3 12 12 14 1 15
南投縣 2 2 12 12 14 0 14
雲林縣 3 3 14 14 17 0 17
嘉義縣 3 3 14 14 17 0 17
嘉義市 3 3 14 14 17 0 17
臺南市 3 3 14 14 17 0 17
高雄市 3 3 12 12 15 0 15
屏東縣 2 1 3 14 14 16 1 17
宜蘭縣 3 3 14 14 17 0 17
合計 38 5 43 202 0 202 240 5 245

主辦單位

承辦單位

114年全國運動會籌備處(雲林縣政府體育保健科)