FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組跳馬決賽 楊可玟 12.233 2
2 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組跳馬決賽 江沛蓁 12.200 3
3 競技體操 女子組 10月04日 屏東縣 競技體操女子組跳馬決賽 王之媞 11.500 4
4 競技體操 女子組 10月04日 屏東縣 競技體操女子組跳馬決賽 林宜蓁 11.466 5
5 競技體操 女子組 10月04日 高雄市 競技體操女子組跳馬決賽 柳璽恩 10.866 6
6 競技體操 女子組 10月04日 高雄市 競技體操女子組跳馬決賽 郭貴足 10.483 7
7 競技體操 女子組 10月04日 金門縣 競技體操女子組跳馬決賽 林沂潔 10.433 8
8 競技體操 女子組 10月04日 新北市 競技體操女子組高低槓決賽 張孖淩 11.933 1
9 競技體操 女子組 10月04日 屏東縣 競技體操女子組高低槓決賽 潘采宸 11.700 2
10 競技體操 女子組 10月04日 屏東縣 競技體操女子組高低槓決賽 林宜蓁 11.466 3
11 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組高低槓決賽 周美 10.833 4
12 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組高低槓決賽 楊可玟 10.433 5
13 競技體操 女子組 10月04日 新北市 競技體操女子組高低槓決賽 丁華恬 9.266 6
14 競技體操 女子組 10月04日 高雄市 競技體操女子組高低槓決賽 柳璽恩 8.966 7
15 競技體操 女子組 10月04日 高雄市 競技體操女子組高低槓決賽 郭貴足 7.966 8
16 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組平衡木決賽 楊可玟 12.933 1
17 競技體操 女子組 10月04日 新北市 競技體操女子組平衡木決賽 黃已芹 12.366 2
18 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組平衡木決賽 趙品姸 11.600 3
19 競技體操 女子組 10月04日 屏東縣 競技體操女子組平衡木決賽 林宜蓁 11.133 4
20 競技體操 女子組 10月04日 新北市 競技體操女子組平衡木決賽 丁華恬 10.400 5
21 競技體操 女子組 10月04日 高雄市 競技體操女子組平衡木決賽 曾華蒕 10.100 6
22 競技體操 女子組 10月04日 金門縣 競技體操女子組平衡木決賽 黃子星 9.733 7
23 競技體操 女子組 10月04日 屏東縣 競技體操女子組平衡木決賽 鄒昀希 9.633 8
24 競技體操 女子組 10月04日 屏東縣 競技體操女子組地板決賽 林宜蓁 12.533 1
25 競技體操 女子組 10月04日 新北市 競技體操女子組地板決賽 丁華恬 12.233 2
26 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組地板決賽 趙品姸 12.200 3
27 競技體操 女子組 10月04日 臺北市 競技體操女子組地板決賽 楊可玟 12.066 4
28 競技體操 女子組 10月04日 金門縣 競技體操女子組地板決賽 黃子星 11.600 5
29 競技體操 女子組 10月04日 新北市 競技體操女子組地板決賽 黃已芹 11.500 6
30 競技體操 女子組 10月04日 高雄市 競技體操女子組地板決賽 郭貴足 11.033 7
31 競技體操 女子組 10月04日 屏東縣 競技體操女子組地板決賽 王之媞 10.533 8
32 自由車 男子組 10月04日 宜蘭縣 自由車男子組越野賽 何彥誼 1:27:58 1
33 自由車 男子組 10月04日 桃園市 自由車男子組越野賽 江勝山 1:28:47 2
34 自由車 男子組 10月04日 臺中市 自由車男子組越野賽 黃鈺瀚 1:30:02 3
35 自由車 男子組 10月04日 臺中市 自由車男子組越野賽 黃鈺淳 1:30:35 4
36 自由車 男子組 10月04日 高雄市 自由車男子組越野賽 龔裕哲 1:31:53 5
37 自由車 男子組 10月04日 臺中市 自由車男子組越野賽 劉守康 1:32:58 6
38 自由車 男子組 10月04日 臺中市 自由車男子組越野賽 施宏霖 1:33:44 7
39 自由車 男子組 10月04日 新竹縣 自由車男子組越野賽 張祐綸 1:35:02 8
40 自由車 女子組 10月04日 屏東縣 自由車女子組越野賽 蔡雅羽 1:26:53 1
41 自由車 女子組 10月04日 臺中市 自由車女子組越野賽 許書瑋 1:32:35 2
42 自由車 女子組 10月04日 臺中市 自由車女子組越野賽 程詩軒 1:39:04 3
43 自由車 女子組 10月04日 臺中市 自由車女子組越野賽 黃文欣 4
44 自由車 女子組 10月04日 高雄市 自由車女子組越野賽 朱恩慈 5
45 自由車 女子組 10月04日 高雄市 自由車女子組越野賽 李易珊 6
46 自由車 女子組 10月04日 新北市 自由車女子組越野賽 留菲 7
47 自由車 女子組 10月04日 桃園市 自由車女子組越野賽 廖于童 8
48 自由車 男子組 10月03日 臺中市 自由車男子組個人全能賽 許仕儒 186分 1
49 自由車 男子組 10月03日 臺北市 自由車男子組個人全能賽 周承鈞 154分 2
50 自由車 男子組 10月03日 南投縣 自由車男子組個人全能賽 盧紹軒 154分 3

2801 ~ 2850 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告