FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 鐵人三項 女子組 10月11日 臺南市 鐵人三項女子組個人賽 穆昕宜 02:38:45 7
2 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組地板決賽 葉政 13.533 1
3 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組地板決賽 唐嘉鴻 13.500 2
4 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組地板決賽 莊佳龍 13.333 3
5 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組地板決賽 李翌辰 13.000 4
6 競技體操 男子組 10月04日 宜蘭縣 競技體操男子組地板決賽 邱敏翰 12.333 5
7 競技體操 男子組 10月04日 桃園市 競技體操男子組地板決賽 傅曉恩 12.233 6
8 競技體操 男子組 10月04日 高雄市 競技體操男子組地板決賽 吳宗樺 12.033 7
9 競技體操 男子組 10月04日 臺東縣 競技體操男子組地板決賽 古珉憲 11.433 8
10 競技體操 男子組 10月04日 桃園市 競技體操男子組鞍馬決賽 李智凱 13.966 1
11 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組鞍馬決賽 蕭佑然 13.500 2
12 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組鞍馬決賽 葉政 12.533 3
13 競技體操 男子組 10月04日 高雄市 競技體操男子組鞍馬決賽 黃銘睿 11.733 4
14 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組鞍馬決賽 陳祥翰 10.900 5
15 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組鞍馬決賽 莊佳龍 10.533 6
16 競技體操 男子組 10月04日 宜蘭縣 競技體操男子組鞍馬決賽 邱敏翰 10.333 7
17 競技體操 男子組 10月04日 臺東縣 競技體操男子組鞍馬決賽 游朝偉 8.933 8
18 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組吊環決賽 林冠儀 13.566 1
19 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組吊環決賽 唐嘉鴻 13.433 2
20 競技體操 男子組 10月04日 臺東縣 競技體操男子組吊環決賽 陳智郁 13.333 3
21 競技體操 男子組 10月04日 臺東縣 競技體操男子組吊環決賽 游朝偉 12.566 4
22 競技體操 男子組 10月04日 宜蘭縣 競技體操男子組吊環決賽 邱敏翰 12.066 5
23 競技體操 男子組 10月04日 高雄市 競技體操男子組吊環決賽 吳宗樺 12.033 6
24 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組吊環決賽 莊佳龍 11.766 7
25 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組吊環決賽 李翌辰 11.033 8
26 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組跳馬決賽 葉政 13.233 1
27 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組跳馬決賽 李翌辰 12.950 2
28 競技體操 男子組 10月04日 臺中市 競技體操男子組跳馬決賽 黃泯嘉 12.866 3
29 競技體操 男子組 10月04日 宜蘭縣 競技體操男子組跳馬決賽 邱敏翰 12.750 4
30 競技體操 男子組 10月04日 臺東縣 競技體操男子組跳馬決賽 黃彥章 12.733 5
31 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組跳馬決賽 蔡秉澄 12.600 6
32 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組跳馬決賽 曾翌瑋 12.300 7
33 競技體操 男子組 10月04日 高雄市 競技體操男子組跳馬決賽 吳宗樺 12.083 8
34 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組雙槓決賽 洪源禧 13.833 1
35 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組雙槓決賽 莊佳龍 13.133 2
36 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組雙槓決賽 唐嘉鴻 12.933 3
37 競技體操 男子組 10月04日 宜蘭縣 競技體操男子組雙槓決賽 邱敏翰 12.400 4
38 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組雙槓決賽 李翌辰 12.366 5
39 競技體操 男子組 10月04日 臺東縣 競技體操男子組雙槓決賽 游朝偉 12.300 6
40 競技體操 男子組 10月04日 桃園市 競技體操男子組雙槓決賽 李智凱 11.866 7
41 競技體操 男子組 10月04日 高雄市 競技體操男子組雙槓決賽 黃銘睿 10.600 8
42 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組單槓決賽 唐嘉鴻 14.600 1
43 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組單槓決賽 莊佳龍 13.033 2
44 競技體操 男子組 10月04日 桃園市 競技體操男子組單槓決賽 李智凱 12.533 3
45 競技體操 男子組 10月04日 宜蘭縣 競技體操男子組單槓決賽 邱敏翰 12.433 4
46 競技體操 男子組 10月04日 臺東縣 競技體操男子組單槓決賽 游朝偉 12.233 5
47 競技體操 男子組 10月04日 臺北市 競技體操男子組單槓決賽 蕭佑然 11.533 6
48 競技體操 男子組 10月04日 新北市 競技體操男子組單槓決賽 呂昆哲 11.133 7
49 競技體操 男子組 10月04日 桃園市 競技體操男子組單槓決賽 傅曉恩 10.600 8
50 競技體操 女子組 10月04日 新北市 競技體操女子組跳馬決賽 吳幸芬 12.883 1

2751 ~ 2800 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告