FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 鐵人三項 混合組 10月13日 臺北市 鐵人三項混合組混合接力賽 張家豪
張團畯
張嘉家
莊蕙名
01:28:55 1
2 鐵人三項 混合組 10月13日 花蓮縣 鐵人三項混合組混合接力賽 李崇翊
潘子易
洪宥涵
潘昱婷
01:30:12 2
3 鐵人三項 混合組 10月13日 桃園市 鐵人三項混合組混合接力賽 林立宇
藍文謙
吳思慧
張芮瑄
01:32:03 3
4 鐵人三項 混合組 10月13日 新北市 鐵人三項混合組混合接力賽 林祈安
謝齊祥
李晨希
林怡萱
01:33:12 4
5 自由車 女子組 10月12日 臺中市 自由車女子組個人計時公路賽 許書瑋 0:31:06 1
6 自由車 女子組 10月12日 高雄市 自由車女子組個人計時公路賽 黃亭茵 0:31:18 2
7 自由車 女子組 10月12日 臺北市 自由車女子組個人計時公路賽 程秀如 0:31:42 3
8 自由車 女子組 10月12日 臺中市 自由車女子組個人計時公路賽 曾可妡 0:31:54 4
9 自由車 女子組 10月12日 屏東縣 自由車女子組個人計時公路賽 蔡雅羽 0:32:01 5
10 自由車 女子組 10月12日 臺中市 自由車女子組個人計時公路賽 賴佳琦 0:32:48 6
11 自由車 女子組 10月12日 臺北市 自由車女子組個人計時公路賽 莊子雲 0:33:45 7
12 自由車 女子組 10月12日 新北市 自由車女子組個人計時公路賽 劉予倫 0:33:47 8
13 自由車 男子組 10月12日 臺北市 自由車男子組個人計時公路賽 杜志濠 0:47:51 1
14 自由車 男子組 10月12日 臺北市 自由車男子組個人計時公路賽 彭源堂 0:50:18 2
15 自由車 男子組 10月12日 臺中市 自由車男子組個人計時公路賽 馮俊凱 0:50:20 3
16 自由車 男子組 10月12日 臺北市 自由車男子組個人計時公路賽 李廷威 0:51:22 4
17 自由車 男子組 10月12日 新竹市 自由車男子組個人計時公路賽 徐御凱 0:51:49 5
18 自由車 男子組 10月12日 新竹市 自由車男子組個人計時公路賽 曾奕維 0:51:53 6
19 自由車 男子組 10月12日 臺東縣 自由車男子組個人計時公路賽 吳之皓 0:52:13 7
20 自由車 男子組 10月12日 彰化縣 自由車男子組個人計時公路賽 周弘恩 0:53:31 8
21 網球 男子組 10月12日 臺北市 網球男子組團體賽 何承叡
吳東霖
孟慶洋
許育修
陳彥丞
曾俊欣
1
22 網球 男子組 10月12日 新北市 網球男子組團體賽 白傑明
李冠毅
曹家凡
陳以軒
劉少凡
歐傑文
2
23 網球 男子組 10月12日 高雄市 網球男子組團體賽 毛冠淮
易楚寰
林以誠
林南勳
鄭國亨
羅翊睿
3
24 網球 男子組 10月12日 屏東縣 網球男子組團體賽 高尚恩
許家程
陳昱豪
陳極語
湯城
蔡慶煌
4
25 網球 男子組 10月12日 臺中市 網球男子組團體賽 余承恩
韋驊宇
張哲瑋
陳穎澤
傅弘霖
蔡昌儒
5
26 網球 男子組 10月12日 臺南市 網球男子組團體賽 尤敬謀
王愷翊
吳承維
張子隸
陳冠守
歐善元
5
27 網球 男子組 10月12日 雲林縣 網球男子組團體賽 林立軒
林明正
程冠溢
黃鐙瑭
謝淵博
7
28 網球 男子組 10月12日 南投縣 網球男子組團體賽 王宥憲
石冠賢
宇毅龍
張書崙
黃俊博
賴昀
7
29 網球 女子組 10月12日 臺北市 網球女子組團體賽 吳芳嫺
卓宜岑
梁恩碩
楊亞依
謝語倢
1
30 網球 女子組 10月12日 高雄市 網球女子組團體賽 李芃
林芳安
萬奕彣
雷如宣
鄭安潔
鄭筑云
2
31 網球 女子組 10月12日 新北市 網球女子組團體賽 何珮綺
李亞芯
李亞軒
陳昱希
曾妍蓉
曾睦潔
3
32 網球 女子組 10月12日 臺南市 網球女子組團體賽 王品瑀
朱秝亞
楊湘苓
劉郁麗
謝語晴
4
33 網球 女子組 10月12日 屏東縣 網球女子組團體賽 吳奕瑾
李詩涵
邱芳華
張儷馨
鄧怡瑄
盧宇安
5
34 網球 女子組 10月12日 彰化縣 網球女子組團體賽 林函葳
鄭鈺臻
賴潔
賴芃妤
賴璇
5
35 網球 女子組 10月12日 臺中市 網球女子組團體賽 江惠子
李羽芸
林裴渝
張可暄
張秀英
陳愛煦
7
36 網球 女子組 10月12日 花蓮縣 網球女子組團體賽 呂采潔
黃鉫淇
黃訢容
詹心禾
黎可潔
駱瑾雯
7
37 鐵人三項 男子組 10月11日 花蓮縣 鐵人三項男子組個人賽 潘子易 01:56:11 1
38 鐵人三項 男子組 10月11日 臺北市 鐵人三項男子組個人賽 張家豪 01:59:26 2
39 鐵人三項 男子組 10月11日 金門縣 鐵人三項男子組個人賽 何孟橋 02:00:58 3
40 鐵人三項 男子組 10月11日 臺南市 鐵人三項男子組個人賽 雍苡脩 02:01:51 4
41 鐵人三項 男子組 10月11日 桃園市 鐵人三項男子組個人賽 藍文謙 02:03:06 5
42 鐵人三項 男子組 10月11日 臺中市 鐵人三項男子組個人賽 陳彥騰 02:03:46 6
43 鐵人三項 男子組 10月11日 彰化縣 鐵人三項男子組個人賽 江典祐 02:05:45 7
44 鐵人三項 男子組 10月11日 桃園市 鐵人三項男子組個人賽 林立宇 02:05:51 8
45 鐵人三項 女子組 10月11日 高雄市 鐵人三項女子組個人賽 張綺文 02:10:45 1
46 鐵人三項 女子組 10月11日 臺南市 鐵人三項女子組個人賽 胡庭勻 02:12:44 2
47 鐵人三項 女子組 10月11日 花蓮縣 鐵人三項女子組個人賽 潘昱婷 02:16:07 3
48 鐵人三項 女子組 10月11日 桃園市 鐵人三項女子組個人賽 吳思慧 02:17:03 4
49 鐵人三項 女子組 10月11日 新北市 鐵人三項女子組個人賽 林怡萱 02:24:27 5
50 鐵人三項 女子組 10月11日 彰化縣 鐵人三項女子組個人賽 許雅喬 02:29:16 6

2701 ~ 2750 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告