FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 游泳 女子組 10月19日 臺北市 女子組游泳200公尺蛙式 李宜庭 2:38.05 4
2 游泳 女子組 10月19日 桃園市 女子組游泳200公尺蛙式 劉品辰 2:42.36 5
3 游泳 女子組 10月19日 新竹縣 女子組游泳200公尺蛙式 劉芯瑀 2:46.36 6
4 游泳 女子組 10月19日 新北市 女子組游泳200公尺蛙式 簡瑋伶 2:47.60 7
5 游泳 女子組 10月19日 高雄市 女子組游泳200公尺蛙式 陳岫彣 2:47.63 8
6 游泳 女子組 10月19日 臺北市 女子組游泳4×100公尺自由式接力 何亞璇
黃渼茜
韓安齊
劉姵吟
3:48.39 破大會紀錄
原紀錄3:50.25
1
7 游泳 女子組 10月19日 臺中市 女子組游泳4×100公尺自由式接力 張雅佳
陳育箴
劉家茵
邱羿臻
3:54.02 2
8 游泳 女子組 10月19日 高雄市 女子組游泳4×100公尺自由式接力 陳思安
陳品芸
黎品潔
徐安
3:55.53 3
9 游泳 女子組 10月19日 臺南市 女子組游泳4×100公尺自由式接力 李姵萱
王敏芝
蔡沁妍
洪渝姍
3:57.71 4
10 游泳 女子組 10月19日 新北市 女子組游泳4×100公尺自由式接力 陳庭萱
林芷妍
張伊讓
吳以恩
3:58.27 5
11 游泳 女子組 10月19日 新竹市 女子組游泳4×100公尺自由式接力 陳諭潔
劉品妘
林采妍
魏子甯
4:00.62 6
12 游泳 女子組 10月19日 桃園市 女子組游泳4×100公尺自由式接力 林宇柔
吳仟鈺
吳奕璇
洪榛妤
4:03.96 7
13 游泳 女子組 10月19日 宜蘭縣 女子組游泳4×100公尺自由式接力 蔡宜橙
楊丹語
楊欣樺
林禹蓓
4:46.18 8
14 競速溜冰 男子組 10月19日 高雄市 競速溜冰男子組1000公尺爭先賽 趙祖政 01:30:917 1
15 競速溜冰 男子組 10月19日 屏東縣 競速溜冰男子組1000公尺爭先賽 蔡承軒 01:31:012 2
16 競速溜冰 男子組 10月19日 新竹縣 競速溜冰男子組1000公尺爭先賽 曾嘉成 01:31:303 3
17 競速溜冰 男子組 10月19日 桃園市 競速溜冰男子組1000公尺爭先賽 林家慶 01:31:431 4
18 競速溜冰 男子組 10月19日 桃園市 競速溜冰男子組1000公尺爭先賽 張家瑋 01:31:576 5
19 競速溜冰 男子組 10月19日 苗栗縣 競速溜冰男子組1000公尺爭先賽 溫晨宇 01:31:619 6
20 競速溜冰 男子組 10月19日 屏東縣 競速溜冰男子組1000公尺爭先賽 黃玉霖 01:31:864 7
21 競速溜冰 男子組 10月19日 臺北市 競速溜冰男子組1000公尺爭先賽 游凱傑 01:32:222 8
22 田徑 女子組 10月19日 臺北市 女子組田徑10000公尺 謝千鶴 38:03.76 1
23 田徑 女子組 10月19日 臺北市 女子組田徑10000公尺 張芷瑄 38:03.97 2
24 田徑 女子組 10月19日 宜蘭縣 女子組田徑10000公尺 游雅君 38:04.54 3
25 田徑 女子組 10月19日 新竹市 女子組田徑10000公尺 陳美彤 38:26.60 4
26 田徑 女子組 10月19日 臺北市 女子組田徑10000公尺 程彥綾 38:43.23 5
27 田徑 女子組 10月19日 嘉義縣 女子組田徑10000公尺 李佳玫 38:53.89 6
28 田徑 女子組 10月19日 新北市 女子組田徑10000公尺 吳敏 39:00.52 7
29 田徑 女子組 10月19日 基隆市 女子組田徑10000公尺 黃郁媃 39:47.07 8
30 舉重 男子組 10月19日 臺北市 舉重男子組67公斤級 陳王衡 抓舉:135公斤
挺舉:155公斤
總和:290公斤
抓舉130KG破大會紀錄,原紀錄:129KG
抓舉135KG破大會紀錄,原紀錄:130KG
抓舉135KG破大會紀錄,原紀錄:134KG
總和290KG破大會紀錄,原紀錄:288KG
1
31 舉重 男子組 10月19日 屏東縣 舉重男子組67公斤級 劉永富 抓舉:123公斤
挺舉:154公斤
總和:277公斤
2
32 舉重 男子組 10月19日 花蓮縣 舉重男子組67公斤級 林清輝 抓舉:120公斤
挺舉:154公斤
總和:274公斤
3
33 舉重 男子組 10月19日 高雄市 舉重男子組67公斤級 胡俊祥 抓舉:114公斤
挺舉:155公斤
總和:269公斤
4
34 舉重 男子組 10月19日 臺北市 舉重男子組67公斤級 黃信達 抓舉:122公斤
挺舉:142公斤
總和:264公斤
5
35 舉重 男子組 10月19日 臺南市 舉重男子組67公斤級 林佑賢 抓舉:105公斤
挺舉:136公斤
總和:241公斤
6
36 舉重 男子組 10月19日 屏東縣 舉重男子組67公斤級 廖俊皓 抓舉:105公斤
挺舉:135公斤
總和:240公斤
7
37 舉重 男子組 10月19日 臺中市 舉重男子組67公斤級 莊子祥 抓舉:98公斤
挺舉:136公斤
總和:234公斤
8
38 競速溜冰 女子組 10月19日 屏東縣 競速溜冰女子組1000公尺爭先賽 劉懿萱 01:35:653 1
39 競速溜冰 女子組 10月19日 彰化縣 競速溜冰女子組1000公尺爭先賽 施沛妤 01:35:800
2
40 競速溜冰 女子組 10月19日 屏東縣 競速溜冰女子組1000公尺爭先賽 李孟竹 01:35:840 3
41 競速溜冰 女子組 10月19日 臺中市 競速溜冰女子組1000公尺爭先賽 王冠之 01:36:001 4
42 競速溜冰 女子組 10月19日 臺北市 競速溜冰女子組1000公尺爭先賽 李巧容 01:36:026 5
43 競速溜冰 女子組 10月19日 臺南市 競速溜冰女子組1000公尺爭先賽 黃立昀 01:36:086 6
44 競速溜冰 女子組 10月19日 臺中市 競速溜冰女子組1000公尺爭先賽 張厤溱 01:36:390 7
45 競速溜冰 女子組 10月19日 臺南市 競速溜冰女子組1000公尺爭先賽 孫筱淩 01:36:690 8
46 田徑 男子組 10月19日 雲林縣 男子組田徑鏈球 沈智陞 59.72 1
47 田徑 男子組 10月19日 臺北市 男子組田徑鏈球 胡孝杰 59.30 2
48 田徑 男子組 10月19日 雲林縣 男子組田徑鏈球 沈又豪 59.20 3
49 田徑 男子組 10月19日 基隆市 男子組田徑鏈球 林盧品均 58.46 4
50 田徑 男子組 10月19日 桃園市 男子組田徑鏈球 簡佑安 56.43 5

2051 ~ 2100 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告