FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 游泳 男子組 10月19日 高雄市 男子組游泳100公尺自由式 莊沐倫 49.61 1
2 游泳 男子組 10月19日 臺北市 男子組游泳100公尺自由式 王冠閎 50.10 2
3 游泳 男子組 10月19日 臺北市 男子組游泳100公尺自由式 范振惟 50.20 3
4 游泳 男子組 10月19日 高雄市 男子組游泳100公尺自由式 李瀚 50.66 4
5 游泳 男子組 10月19日 臺南市 男子組游泳100公尺自由式 吳兆騏 52.01 5
6 游泳 男子組 10月19日 臺中市 男子組游泳100公尺自由式 張恪榕 52.23 6
7 游泳 男子組 10月19日 臺南市 男子組游泳100公尺自由式 吳亮昀 52.33 7
8 游泳 男子組 10月19日 臺中市 男子組游泳100公尺自由式 劉宸州 52.79 8
9 游泳 男子組 10月19日 臺中市 男子組游泳400公尺混合式 王星皓 4:25.18 1
10 游泳 男子組 10月19日 新北市 男子組游泳400公尺混合式 卓承齊 4:26.28 2
11 游泳 男子組 10月19日 臺中市 男子組游泳400公尺混合式 傅堃銘 4:27.84 3
12 游泳 男子組 10月19日 基隆市 男子組游泳400公尺混合式 曹鈞硯 4:31.83 4
13 游泳 男子組 10月19日 臺北市 男子組游泳400公尺混合式 李孟鍇 4:34.42 5
14 游泳 男子組 10月19日 新北市 男子組游泳400公尺混合式 蘇柏陵 4:37.19 6
15 游泳 男子組 10月19日 臺南市 男子組游泳400公尺混合式 王昱翔 4:42.40 7
16 游泳 男子組 10月19日 臺北市 男子組游泳200公尺蛙式 張暐堂 2:12.08 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄2:13.09
, 原紀錄2:13.01
1
17 游泳 男子組 10月19日 新北市 男子組游泳200公尺蛙式 張喬禕 2:12.80 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄2:13.09
, 原紀錄2:13.01
2
18 游泳 男子組 10月19日 新北市 男子組游泳200公尺蛙式 蔡睿紘 2:13.40 3
19 游泳 男子組 10月19日 臺中市 男子組游泳200公尺蛙式 王星皓 2:13.53 4
20 游泳 男子組 10月19日 臺南市 男子組游泳200公尺蛙式 吳祐嘉 2:20.16 5
21 游泳 男子組 10月19日 臺中市 男子組游泳200公尺蛙式 賴秉杰 2:22.12 6
22 游泳 男子組 10月19日 高雄市 男子組游泳200公尺蛙式 蕭詠文 2:23.24 7
23 游泳 男子組 10月19日 新竹市 男子組游泳200公尺蛙式 蕭起仲 2:27.22 8
24 游泳 男子組 10月19日 高雄市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 安廷耀
李瀚
林怡成
莊沐倫
3:23.23 1
25 游泳 男子組 10月19日 臺北市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 楊宇翔
鄭佴
范振惟
王冠閎
3:25.78 左肩肌袖破裂、右手腕肌腱炎肌貼 2
26 游泳 男子組 10月19日 臺中市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 劉宸州
張恪榕
傅堃銘
王星皓
3:30.71 3
27 游泳 男子組 10月19日 臺南市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 吳兆騏
吳亮昀
戴翊安
王昱翔
3:31.67 4
28 游泳 男子組 10月19日 新北市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 曾翊廷
蔡逸杰
廖梓丞
蔡睿紘
3:33.80 5
29 游泳 男子組 10月19日 桃園市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 藍文澧
黃俊杰
張啟宏
蕭莛瀚
3:35.84 6
30 游泳 男子組 10月19日 新竹市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 郭叡
許哲毓
沈大川
郭宸
3:35.94 7
31 游泳 男子組 10月19日 花蓮縣 男子組游泳4×100公尺自由式接力 潘彥騰
黃國倫
黃國庭
蔡宜綸
3:38.24 8
32 游泳 女子組 10月19日 臺北市 女子組游泳100公尺自由式 韓安齊 55.29 破大會紀錄
原記錄56.46
1
33 游泳 女子組 10月19日 臺北市 女子組游泳100公尺自由式 劉姵吟 56.90 2
34 游泳 女子組 10月19日 高雄市 女子組游泳100公尺自由式 徐安 57.24 3
35 游泳 女子組 10月19日 臺南市 女子組游泳100公尺自由式 李姵萱 57.47 4
36 游泳 女子組 10月19日 臺中市 女子組游泳100公尺自由式 邱羿臻 57.48 5
37 游泳 女子組 10月19日 新竹市 女子組游泳100公尺自由式 魏子甯 58.08 6
38 游泳 女子組 10月19日 桃園市 女子組游泳100公尺自由式 吳奕璇 59.23 7
39 游泳 女子組 10月19日 桃園市 女子組游泳100公尺自由式 林宇柔 1:00.12 8
40 游泳 女子組 10月19日 臺北市 女子組游泳400公尺混合式 趙婕涵 4:52.80 1
41 游泳 女子組 10月19日 高雄市 女子組游泳400公尺混合式 陳思安 4:55.04 2
42 游泳 女子組 10月19日 桃園市 女子組游泳400公尺混合式 王婉蓁 4:56.76 3
43 游泳 女子組 10月19日 新北市 女子組游泳400公尺混合式 蔡詠翎 5:03.55 4
44 游泳 女子組 10月19日 臺南市 女子組游泳400公尺混合式 法奧妮‧祿璞崚岸 5:06.73 5
45 游泳 女子組 10月19日 臺北市 女子組游泳400公尺混合式 林家嫻 5:08.67 右肩肌腱炎、左肩肌腱撕裂肌貼 6
46 游泳 女子組 10月19日 臺中市 女子組游泳400公尺混合式 何虹儀 5:11.56 7
47 游泳 女子組 10月19日 臺中市 女子組游泳400公尺混合式 楊均蔚 5:12.86 8
48 游泳 女子組 10月19日 臺南市 女子組游泳200公尺蛙式 何康婗 2:31.90 1
49 游泳 女子組 10月19日 高雄市 女子組游泳200公尺蛙式 李佳勳 2:34.39 2
50 游泳 女子組 10月19日 臺中市 女子組游泳200公尺蛙式 許仟妮 2:37.89 3

2001 ~ 2050 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告