FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 羽球 男子組 10月20日 南投縣 羽球男子組團體賽 田子傑
吳丞恩
李惟部
林禹丞
張祐欣
廖柏宇
蔡承翰
鄭惟駿
鄧學陽
7
2 羽球 男子組 10月20日 澎湖縣 羽球男子組團體賽 王柏崴
李喬益
張瀞元
張瀞升
劉韋奇
劉家愷
8
3 軟式網球 男子組 10月20日 臺中市 軟式網球男子組雙打賽 張祐菘
張祐瑄
1
4 軟式網球 男子組 10月20日 嘉義縣 軟式網球男子組雙打賽 邱耀德
薛育昀
2
5 軟式網球 男子組 10月20日 臺東縣 軟式網球男子組雙打賽 温承恩
黃李諺旻
3
6 軟式網球 男子組 10月20日 臺中市 軟式網球男子組雙打賽 余蕎瑋
簡崇珉
4
7 軟式網球 男子組 10月20日 臺南市 軟式網球男子組雙打賽 陳柏邑
歐子鴻
5
8 軟式網球 男子組 10月20日 新竹縣 軟式網球男子組雙打賽 李禾昱
雷尚融
6
9 軟式網球 男子組 10月20日 雲林縣 軟式網球男子組雙打賽 吳宗澤
陳聖凱
7
10 軟式網球 男子組 10月20日 花蓮縣 軟式網球男子組雙打賽 何聖祖
羅柏源
8
11 軟式網球 女子組 10月20日 臺南市 軟式網球女子組雙打賽 徐巧楹
黃詩媛
1
12 軟式網球 女子組 10月20日 雲林縣 軟式網球女子組雙打賽 高詩婷
鄭竹玲
2
13 軟式網球 女子組 10月20日 臺中市 軟式網球女子組雙打賽 李青玟
黃郁辰
3
14 軟式網球 女子組 10月20日 屏東縣 軟式網球女子組雙打賽 施佩杉
馮子瑜
4
15 軟式網球 女子組 10月20日 臺南市 軟式網球女子組雙打賽 詹佳欣
薛意如
5
16 軟式網球 女子組 10月20日 雲林縣 軟式網球女子組雙打賽 張娟玫
程芮庭
6
17 軟式網球 女子組 10月20日 花蓮縣 軟式網球女子組雙打賽 張芳慈
蔡佳樺
7
18 軟式網球 女子組 10月20日 臺中市 軟式網球女子組雙打賽 張品心
羅舒婷
8
19 田徑 男子組 10月19日 新北市 男子組田徑10000公尺 周庭印 31:10.52 1
20 田徑 男子組 10月19日 臺中市 男子組田徑10000公尺 田睿祥 31:45.92 2
21 田徑 男子組 10月19日 桃園市 男子組田徑10000公尺 黃柏憲 31:49.21 3
22 田徑 男子組 10月19日 新竹縣 男子組田徑10000公尺 江彥綸 32:09.11 4
23 田徑 男子組 10月19日 新竹縣 男子組田徑10000公尺 徐立紘 32:28.83 5
24 田徑 男子組 10月19日 新北市 男子組田徑10000公尺 藍凱耀 33:08.37 6
25 田徑 男子組 10月19日 花蓮縣 男子組田徑10000公尺 黃華凡 34:00.27 7
26 田徑 男子組 10月19日 新竹縣 男子組田徑10000公尺 賴賢鴻 34:05.17 8
27 田徑 男子組 10月19日 臺南市 男子組田徑鉛球 馬皓瑋 18.37 1
28 田徑 男子組 10月19日 彰化縣 男子組田徑鉛球 薛貿鴻 17.84 2
29 田徑 男子組 10月19日 新北市 男子組田徑鉛球 陳宜助 17.64 3
30 田徑 男子組 10月19日 臺北市 男子組田徑鉛球 羅堂輝 16.68 4
31 田徑 男子組 10月19日 彰化縣 男子組田徑鉛球 陳奕樺 15.86 5
32 田徑 男子組 10月19日 臺北市 男子組田徑鉛球 王訢 14.98 6
33 田徑 男子組 10月19日 新竹縣 男子組田徑鉛球 江柏翰 14.89 7
34 田徑 男子組 10月19日 高雄市 男子組田徑鉛球 賴晉豪 14.63 8
35 田徑 女子組 10月19日 臺北市 女子組田徑標槍 朱品薰 56.32 破大會紀錄
1
36 田徑 女子組 10月19日 花蓮縣 女子組田徑標槍 李慧君 53.44 2
37 田徑 女子組 10月19日 桃園市 女子組田徑標槍 戴佑芩 53.38 3
38 田徑 女子組 10月19日 花蓮縣 女子組田徑標槍 劉芷妊 52.81 4
39 田徑 女子組 10月19日 雲林縣 女子組田徑標槍 黃庭瑜 51.64 5
40 田徑 女子組 10月19日 彰化縣 女子組田徑標槍 邱于庭 51.17 6
41 田徑 女子組 10月19日 臺北市 女子組田徑標槍 蘇昭綺 49.32 7
42 田徑 女子組 10月19日 新竹縣 女子組田徑標槍 曾馨慧 48.55 8
43 田徑 男子組 10月19日 澎湖縣 男子組田徑跳遠 林昱堂 7.90 1
44 田徑 男子組 10月19日 彰化縣 男子組田徑跳遠 何奎霖 7.70 2
45 田徑 男子組 10月19日 苗栗縣 男子組田徑跳遠 林佳興 7.66 3
46 田徑 男子組 10月19日 澎湖縣 男子組田徑跳遠 趙崑祥 7.62 4
47 田徑 男子組 10月19日 南投縣 男子組田徑跳遠 文華佑 7.46 5
48 田徑 男子組 10月19日 臺東縣 男子組田徑跳遠 黃逸承 7.41 6
49 田徑 男子組 10月19日 臺中市 男子組田徑跳遠 張秝齊 7.35 7
50 田徑 男子組 10月19日 臺中市 男子組田徑跳遠 楊介佑 7.31 8

1951 ~ 2000 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告