FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 女子組 10月20日 宜蘭縣 女子組田徑鐵餅 廖心瑀 41.81 7
2 田徑 女子組 10月20日 金門縣 女子組田徑鐵餅 王若慈 41.01 8
3 競速溜冰 男子組 10月20日 高雄市 競速溜冰男子組1萬公尺計點淘汰賽 陳彥成 22Pts/15:49:917 1
4 競速溜冰 男子組 10月20日 新竹縣 競速溜冰男子組1萬公尺計點淘汰賽 許佳學 14Pts/15:50:938 2
5 競速溜冰 男子組 10月20日 苗栗縣 競速溜冰男子組1萬公尺計點淘汰賽 溫晨宇 4Pts/16:05:984 3
6 競速溜冰 男子組 10月20日 桃園市 競速溜冰男子組1萬公尺計點淘汰賽 林家慶 3Pts/16:06:164 4
7 競速溜冰 男子組 10月20日 臺中市 競速溜冰男子組1萬公尺計點淘汰賽 蔡嘉瑋 3Pts/16:06:198 5
8 競速溜冰 男子組 10月20日 屏東縣 競速溜冰男子組1萬公尺計點淘汰賽 蔡承哲 1Pts/16:06:250 6
9 競速溜冰 男子組 10月20日 臺南市 競速溜冰男子組1萬公尺計點淘汰賽 劉鎧銘 1Pts/16:07:515 7
10 競速溜冰 男子組 10月20日 新竹縣 競速溜冰男子組1萬公尺計點淘汰賽 傅孝宇 0Pts/16:06:283 8
11 田徑 男子組 10月20日 臺北市 男子組田徑400公尺 葛吳諺明 46.53 1
12 田徑 男子組 10月20日 高雄市 男子組田徑400公尺 吳政諺 46.93 2
13 田徑 男子組 10月20日 臺中市 男子組田徑400公尺 林昭丞 48.02 3
14 田徑 男子組 10月20日 臺南市 男子組田徑400公尺 曾楗祐 48.84 4
15 田徑 男子組 10月20日 彰化縣 男子組田徑400公尺 許廷宇 48.91 5
16 田徑 男子組 10月20日 花蓮縣 男子組田徑400公尺 葉皓男 49.26 6
17 田徑 男子組 10月20日 臺中市 男子組田徑400公尺 詹子緯 49.39 7
18 田徑 男子組 10月20日 花蓮縣 男子組田徑400公尺 田國強 49.63 8
19 田徑 女子組 10月20日 臺北市 女子組田徑400公尺 柳辰諭 54.37 破大會紀錄
1
20 田徑 女子組 10月20日 臺北市 女子組田徑400公尺 徐錦慧 56.04 2
21 田徑 女子組 10月20日 臺中市 女子組田徑400公尺 陳羿岑 56.61 3
22 田徑 女子組 10月20日 臺北市 女子組田徑400公尺 周佳薇 57.28 4
23 田徑 女子組 10月20日 臺東縣 女子組田徑400公尺 翁筠捷 58.09 5
24 田徑 女子組 10月20日 臺中市 女子組田徑400公尺 林芷亘 59.06 6
25 田徑 女子組 10月20日 彰化縣 女子組田徑400公尺 葉欣妍 59.46 7
26 田徑 女子組 10月20日 新竹市 女子組田徑400公尺 黃楷茹 59.62 8
27 競速溜冰 女子組 10月20日 彰化縣 競速溜冰女子組1萬公尺計點淘汰賽 施沛妤 26Pts/17:39:405 1
28 競速溜冰 女子組 10月20日 屏東縣 競速溜冰女子組1萬公尺計點淘汰賽 李孟竹 12Pts/17:45:201 2
29 競速溜冰 女子組 10月20日 宜蘭縣 競速溜冰女子組1萬公尺計點淘汰賽 張宥心 11Pts/17:38:054 3
30 競速溜冰 女子組 10月20日 臺南市 競速溜冰女子組1萬公尺計點淘汰賽 黃立昀 7Pts/17:40:836 4
31 競速溜冰 女子組 10月20日 屏東縣 競速溜冰女子組1萬公尺計點淘汰賽 林宜婷 4Pts/17:57:148 5
32 競速溜冰 女子組 10月20日 臺中市 競速溜冰女子組1萬公尺計點淘汰賽 張厤溱 3Pts/17:40:189 6
33 競速溜冰 女子組 10月20日 臺北市 競速溜冰女子組1萬公尺計點淘汰賽 李巧容 1Pts/17:42:469 7
34 競速溜冰 女子組 10月20日 桃園市 競速溜冰女子組1萬公尺計點淘汰賽 吳祖安 1Pts/17:45:143 8
35 舉重 男子組 10月20日 臺東縣 舉重男子組81公斤級 黃品勳 抓舉:145公斤
挺舉:165公斤
總和:310公斤
1
36 舉重 男子組 10月20日 臺中市 舉重男子組81公斤級 鄭皓平 抓舉:132公斤
挺舉:165公斤
總和:297公斤
2
37 舉重 男子組 10月20日 新北市 舉重男子組81公斤級 呂冠霆 抓舉:130公斤
挺舉:165公斤
總和:295公斤
3
38 舉重 男子組 10月20日 臺北市 舉重男子組81公斤級 林冠群 抓舉:130公斤
挺舉:160公斤
總和:290公斤
4
39 舉重 男子組 10月20日 花蓮縣 舉重男子組81公斤級 余棖瑋 抓舉:129公斤
挺舉:157公斤
總和:286公斤
5
40 舉重 男子組 10月20日 彰化縣 舉重男子組81公斤級 鄭齊葳 抓舉:130公斤
挺舉:150公斤
總和:280公斤
6
41 舉重 男子組 10月20日 花蓮縣 舉重男子組81公斤級 余濰銘 抓舉:118公斤
挺舉:155公斤
總和:273公斤
7
42 舉重 男子組 10月20日 雲林縣 舉重男子組81公斤級 黃梓峰 抓舉:121公斤
挺舉:147公斤
總和:268公斤
8
43 田徑 女子組 10月20日 新竹縣 女子組田徑三級跳遠 林玉婷 13.04 1
44 田徑 女子組 10月20日 新竹縣 女子組田徑三級跳遠 黃郁媞 12.75 2
45 田徑 女子組 10月20日 高雄市 女子組田徑三級跳遠 許霈潔 12.75 3
46 田徑 女子組 10月20日 新北市 女子組田徑三級跳遠 洪珮寧 12.69 4
47 田徑 女子組 10月20日 彰化縣 女子組田徑三級跳遠 黃詩涵 12.69 5
48 田徑 女子組 10月20日 雲林縣 女子組田徑三級跳遠 許思于 12.61 6
49 田徑 女子組 10月20日 臺中市 女子組田徑三級跳遠 林佳祐 12.45 7
50 田徑 女子組 10月20日 彰化縣 女子組田徑三級跳遠 黃逸芸 12.07 8

1701 ~ 1750 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告