FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 游泳 女子組 10月20日 臺中市 女子組游泳200公尺蝶式 林子芸 2:19.04 4
2 游泳 女子組 10月20日 新北市 女子組游泳200公尺蝶式 陳庭萱 2:22.00 5
3 游泳 女子組 10月20日 臺北市 女子組游泳200公尺蝶式 劉姵吟 2:23.91 左肩脫臼術後肌貼 6
4 游泳 女子組 10月20日 新竹市 女子組游泳200公尺蝶式 林昕恩 2:24.56 7
5 游泳 女子組 10月20日 屏東縣 女子組游泳200公尺蝶式 古米軒 2:25.26 8
6 游泳 女子組 10月20日 臺中市 女子組游泳100公尺蛙式 林姵彣 1:08.59 破大會紀錄
原記錄1:08.90
1
7 游泳 女子組 10月20日 臺南市 女子組游泳100公尺蛙式 何康婗 1:11.19 2
8 游泳 女子組 10月20日 高雄市 女子組游泳100公尺蛙式 李佳勳 1:12.63 3
9 游泳 女子組 10月20日 臺北市 女子組游泳100公尺蛙式 彭立琪 1:13.46 4
10 游泳 女子組 10月20日 新北市 女子組游泳100公尺蛙式 吳沛芸 1:13.99 5
11 游泳 女子組 10月20日 桃園市 女子組游泳100公尺蛙式 劉品辰 1:14.66 6
12 游泳 女子組 10月20日 新北市 女子組游泳100公尺蛙式 薛奕玹 1:14.77 7
13 游泳 女子組 10月20日 臺北市 女子組游泳100公尺蛙式 洪潔瑜 1:17.68 8
14 游泳 女子組 10月20日 臺中市 女子組游泳50公尺仰式 張雅佳 28.92 破大會紀錄
原記錄29.21
1
15 游泳 女子組 10月20日 臺北市 女子組游泳50公尺仰式 韓安齊 29.04 破大會紀錄
原記錄29.21
2
16 游泳 女子組 10月20日 臺南市 女子組游泳50公尺仰式 李姵萱 29.43 3
17 游泳 女子組 10月20日 新北市 女子組游泳50公尺仰式 陳思綺 29.61 4
18 游泳 女子組 10月20日 新北市 女子組游泳50公尺仰式 吳以恩 29.76 5
19 游泳 女子組 10月20日 臺北市 女子組游泳50公尺仰式 温楚庭 29.95 6
20 游泳 女子組 10月20日 高雄市 女子組游泳50公尺仰式 徐安 30.11 7
21 游泳 女子組 10月20日 桃園市 女子組游泳50公尺仰式 吳奕璇 30.38 8
22 游泳 女子組 10月20日 臺北市 女子組游泳800公尺自由式 林家嫻 9:01.96 1
23 游泳 女子組 10月20日 臺南市 女子組游泳800公尺自由式 郭芮安 9:08.84 2
24 游泳 女子組 10月20日 基隆市 女子組游泳800公尺自由式 鄧羽彣 9:12.00 3
25 游泳 女子組 10月20日 臺北市 女子組游泳800公尺自由式 趙婕涵 9:12.93 4
26 游泳 女子組 10月20日 高雄市 女子組游泳800公尺自由式 陳思安 9:14.49 5
27 游泳 女子組 10月20日 高雄市 女子組游泳800公尺自由式 曾家儀 9:18.59 6
28 游泳 女子組 10月20日 新北市 女子組游泳800公尺自由式 蔡詠翎 9:31.30 7
29 游泳 女子組 10月20日 臺南市 女子組游泳800公尺自由式 張慧珍 9:31.59 8
30 游泳 女子組 10月20日 臺中市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 張雅佳
林姵彣
林子芸
邱羿臻
4:11.79 破大會紀錄
原記錄4:13.88
首棒100公尺仰式1:01.76
破大會紀錄1:02.88
破全國紀錄1:02.02
1
31 游泳 女子組 10月20日 臺北市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 趙子芊
洪潔瑜
劉姵吟
韓安齊
4:12.88 破大會紀錄
原記錄4:13.88
左肩脫臼術後肌貼
2
32 游泳 女子組 10月20日 臺南市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 楊郁萱
何康婗
洪渝姍
李姵萱
4:17.60 3
33 游泳 女子組 10月20日 高雄市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 陳品芸
李佳勳
徐安
陳思安
4:17.82 4
34 游泳 女子組 10月20日 新北市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 林芷妍
吳沛芸
王伊伶
吳以恩
4:20.86 5
35 游泳 女子組 10月20日 桃園市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 王婉蓁
劉品辰
吳仟鈺
吳奕璇
4:25.54 6
36 游泳 女子組 10月20日 新竹市 女子組游泳4×100公尺混合式接力 林采妍
陳諭潔
林昕恩
魏子甯
4:26.72 7
37 游泳 女子組 10月20日 屏東縣 女子組游泳4×100公尺混合式接力 王如庭
王明漩
古米軒
王歆蕾
4:42.58 8
38 霹靂舞 女子組 10月20日 新北市 霹靂舞女子組招式連接賽 張雅涵 1
39 霹靂舞 女子組 10月20日 臺北市 霹靂舞女子組招式連接賽 程聿寧 2
40 霹靂舞 女子組 10月20日 彰化縣 霹靂舞女子組招式連接賽 陳怡茹 3
41 霹靂舞 女子組 10月20日 雲林縣 霹靂舞女子組招式連接賽 莊縈瑄 4
42 霹靂舞 女子組 10月20日 嘉義市 霹靂舞女子組招式連接賽 郭貞妤 5
43 霹靂舞 女子組 10月20日 南投縣 霹靂舞女子組招式連接賽 林美云 6
44 霹靂舞 女子組 10月20日 高雄市 霹靂舞女子組招式連接賽 呂宛騏 7
45 田徑 女子組 10月20日 桃園市 女子組田徑鐵餅 江靜緣 50.06 1
46 田徑 女子組 10月20日 桃園市 女子組田徑鐵餅 簡天愛 47.66 2
47 田徑 女子組 10月20日 臺中市 女子組田徑鐵餅 劉家茵 45.14 3
48 田徑 女子組 10月20日 花蓮縣 女子組田徑鐵餅 周苡蓁 44.06 4
49 田徑 女子組 10月20日 臺北市 女子組田徑鐵餅 呂文寧 43.66 5
50 田徑 女子組 10月20日 花蓮縣 女子組田徑鐵餅 林蓁 42.41 6

1651 ~ 1700 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告