FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 霹靂舞 男子組 10月20日 新北市 霹靂舞男子組招式連接賽 林耀東 1
2 霹靂舞 男子組 10月20日 臺北市 霹靂舞男子組招式連接賽 邱仕惠 2
3 霹靂舞 男子組 10月20日 臺中市 霹靂舞男子組招式連接賽 簡佑廷 3
4 霹靂舞 男子組 10月20日 雲林縣 霹靂舞男子組招式連接賽 虎喇·諾亞 4
5 霹靂舞 男子組 10月20日 新竹縣 霹靂舞男子組招式連接賽 田遠詞 5
6 霹靂舞 男子組 10月20日 新北市 霹靂舞男子組招式連接賽 陳彥霖 6
7 霹靂舞 男子組 10月20日 桃園市 霹靂舞男子組招式連接賽 江明勳 7
8 霹靂舞 男子組 10月20日 臺南市 霹靂舞男子組招式連接賽 馮文顯 8
9 游泳 男子組 10月20日 臺北市 男子組游泳200公尺蝶式 王冠閎 1:57.54 1
10 游泳 男子組 10月20日 新北市 男子組游泳200公尺蝶式 卓承齊 2:01.92 2
11 游泳 男子組 10月20日 臺北市 男子組游泳200公尺蝶式 康鈞愷 2:02.27 3
12 游泳 男子組 10月20日 臺中市 男子組游泳200公尺蝶式 王學冠 2:04.35 4
13 游泳 男子組 10月20日 基隆市 男子組游泳200公尺蝶式 曹鈞硯 2:04.62 5
14 游泳 男子組 10月20日 新北市 男子組游泳200公尺蝶式 蔡逸杰 2:05.97 6
15 游泳 男子組 10月20日 花蓮縣 男子組游泳200公尺蝶式 鄭翔予 2:09.13 7
16 游泳 男子組 10月20日 高雄市 男子組游泳200公尺蝶式 謝智捷 2:12.78 右髕骨脫臼肌貼 8
17 游泳 男子組 10月20日 新北市 男子組游泳100公尺蛙式 張喬禕 1:01.18 破大會紀錄
原記錄1:01.50
1
18 游泳 男子組 10月20日 臺北市 男子組游泳100公尺蛙式 張暐堂 1:01.36 破大會紀錄
原記錄1:01.50
2
19 游泳 男子組 10月20日 新北市 男子組游泳100公尺蛙式 蔡睿紘 1:01.70 3
20 游泳 男子組 10月20日 臺南市 男子組游泳100公尺蛙式 吳祐嘉 1:01.98 4
21 游泳 男子組 10月20日 臺北市 男子組游泳100公尺蛙式 楊宇翔 1:02.27 5
22 游泳 男子組 10月20日 臺中市 男子組游泳100公尺蛙式 陳志明 1:04.26 6
23 游泳 男子組 10月20日 桃園市 男子組游泳100公尺蛙式 邵柏彥 1:04.86 7
24 游泳 男子組 10月20日 臺南市 男子組游泳100公尺蛙式 李昀澈 1:05.67 8
25 游泳 男子組 10月20日 高雄市 男子組游泳50公尺仰式 莊沐倫 25.37 1
26 游泳 男子組 10月20日 臺南市 男子組游泳50公尺仰式 吳兆騏 26.29 2
27 游泳 男子組 10月20日 高雄市 男子組游泳50公尺仰式 張祐瑋 26.50 3
28 游泳 男子組 10月20日 臺中市 男子組游泳50公尺仰式 張愷岳 26.52 4
29 游泳 男子組 10月20日 新北市 男子組游泳50公尺仰式 徐傳恩 26.53 5
30 游泳 男子組 10月20日 臺中市 男子組游泳50公尺仰式 張恪榕 26.93 6
31 游泳 男子組 10月20日 桃園市 男子組游泳50公尺仰式 林育陞 27.12 7
32 游泳 男子組 10月20日 新北市 男子組游泳1500公尺自由式 蘇柏陵 15:39.81 1
33 游泳 男子組 10月20日 臺北市 男子組游泳1500公尺自由式 洪本翰 15:46.29 2
34 游泳 男子組 10月20日 新北市 男子組游泳1500公尺自由式 卓承齊 15:50.18 3
35 游泳 男子組 10月20日 臺北市 男子組游泳1500公尺自由式 洪雋崴 15:56.62 4
36 游泳 男子組 10月20日 基隆市 男子組游泳1500公尺自由式 蕭子桓 16:05.31 5
37 游泳 男子組 10月20日 臺中市 男子組游泳1500公尺自由式 謝奇霖 16:10.25 6
38 游泳 男子組 10月20日 花蓮縣 男子組游泳1500公尺自由式 黃國庭 16:16.49 7
39 游泳 男子組 10月20日 桃園市 男子組游泳1500公尺自由式 廖武廣 16:34.74 8
40 游泳 男子組 10月20日 臺北市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 黃育騰
張暐堂
王冠閎
范振惟
3:41.17 破大會紀錄
原紀錄3:41.93
1
41 游泳 男子組 10月20日 臺中市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 張愷岳
陳志明
朱宸平
傅堃銘
3:44.26 2
42 游泳 男子組 10月20日 臺南市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 吳亮昀
吳祐嘉
王昱翔
吳兆騏
3:46.62 3
43 游泳 男子組 10月20日 新北市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 徐傳恩
張喬禕
蔡逸杰
蔡睿紘
3:48.79 4
44 游泳 男子組 10月20日 高雄市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 張祐瑋
李瀚
洪亞新
林怡成
3:53.26 5
45 游泳 男子組 10月20日 桃園市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 林育陞
邵柏彥
黃俊杰
藍文澧
3:53.96 6
46 游泳 男子組 10月20日 新竹市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 郭叡
蕭起仲
郭宸
許哲毓
4:00.15 7
47 游泳 男子組 10月20日 屏東縣 男子組游泳4×100公尺混合式接力 彭永森
黃諭憑
吳恩齊
楊宗叡
4:00.67 8
48 游泳 女子組 10月20日 臺北市 女子組游泳200公尺蝶式 韓安齊 2:12.39 1
49 游泳 女子組 10月20日 新北市 女子組游泳200公尺蝶式 王伊伶 2:17.22 2
50 游泳 女子組 10月20日 高雄市 女子組游泳200公尺蝶式 徐安 2:17.76 3

1601 ~ 1650 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告