FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 男子組 10月20日 臺南市 男子組田徑1500公尺 吳睿軒 4:04.63 6
2 田徑 男子組 10月20日 高雄市 男子組田徑1500公尺 張正偉 4:04.78 7
3 田徑 男子組 10月20日 臺北市 男子組田徑1500公尺 李奇儒 4:05.30 8
4 田徑 女子組 10月20日 宜蘭縣 女子組田徑1500公尺 陳潔安 4:33.05 1
5 田徑 女子組 10月20日 新北市 女子組田徑1500公尺 王紫苓 4:42.37 2
6 田徑 女子組 10月20日 新北市 女子組田徑1500公尺 陳芷軒 4:44.71 3
7 田徑 女子組 10月20日 臺北市 女子組田徑1500公尺 羅珮慈 4:45.96 4
8 田徑 女子組 10月20日 桃園市 女子組田徑1500公尺 徐苡絜 4:48.58 5
9 田徑 女子組 10月20日 臺北市 女子組田徑1500公尺 赫嵐妮 4:49.06 6
10 田徑 女子組 10月20日 新竹市 女子組田徑1500公尺 陳姸安 4:54.12 7
11 田徑 女子組 10月20日 高雄市 女子組田徑1500公尺 潘秀莉 4:56.26 8
12 田徑 男子組 10月20日 高雄市 男子組田徑110公尺跨欄 謝元愷 13.63 1
13 田徑 男子組 10月20日 桃園市 男子組田徑110公尺跨欄 謝俊彥 13.77 2
14 田徑 男子組 10月20日 臺北市 男子組田徑110公尺跨欄 陳逸軒 13.78 3
15 田徑 男子組 10月20日 花蓮縣 男子組田徑110公尺跨欄 周承華 13.94 4
16 田徑 男子組 10月20日 臺北市 男子組田徑110公尺跨欄 朱禎祥 13.99 5
17 田徑 男子組 10月20日 苗栗縣 男子組田徑110公尺跨欄 劉昱志 14.06 6
18 田徑 男子組 10月20日 臺北市 男子組田徑110公尺跨欄 林廷達 14.14 7
19 田徑 女子組 10月20日 花蓮縣 女子組田徑100公尺跨欄 張博雅 12.94 1
20 田徑 女子組 10月20日 臺中市 女子組田徑100公尺跨欄 林曉慧 13.44 2
21 田徑 女子組 10月20日 桃園市 女子組田徑100公尺跨欄 鍾兆貞 13.47 3
22 田徑 女子組 10月20日 臺南市 女子組田徑100公尺跨欄 易柏安 13.84 4
23 田徑 女子組 10月20日 新北市 女子組田徑100公尺跨欄 林子婕 13.92 5
24 田徑 女子組 10月20日 臺中市 女子組田徑100公尺跨欄 張宇晴 14.13 6
25 田徑 女子組 10月20日 花蓮縣 女子組田徑100公尺跨欄 謝汝秕 14.30 7
26 田徑 女子組 10月20日 臺北市 女子組田徑100公尺跨欄 林庭瑋 14.42 8
27 田徑 男子組 10月20日 臺南市 男子組田徑100公尺 陳玟溥 9.95 1
28 田徑 男子組 10月20日 高雄市 男子組田徑100公尺 林祐賢 10.24 2
29 田徑 男子組 10月20日 澎湖縣 男子組田徑100公尺 林昱堂 10.25 3
30 田徑 男子組 10月20日 桃園市 男子組田徑100公尺 賴柏翔 10.26 4
31 田徑 男子組 10月20日 花蓮縣 男子組田徑100公尺 林丞彥 10.57 5
32 田徑 男子組 10月20日 雲林縣 男子組田徑100公尺 李柏睿 10.68 6
33 田徑 男子組 10月20日 花蓮縣 男子組田徑100公尺 魏泰陞 11.59 7
34 田徑 男子組 10月20日 臺東縣 男子組田徑100公尺 林宗翰 12.68 8
35 田徑 女子組 10月20日 臺北市 女子組田徑100公尺 廖晏均 11.24 預賽破大會11.53(0.0) 1
36 田徑 女子組 10月20日 臺北市 女子組田徑100公尺 莊茵因 11.54 2
37 田徑 女子組 10月20日 花蓮縣 女子組田徑100公尺 胡君微 11.57 3
38 田徑 女子組 10月20日 花蓮縣 女子組田徑100公尺 劉立琳 11.60 4
39 田徑 女子組 10月20日 桃園市 女子組田徑100公尺 詹沛蓉 11.73 5
40 田徑 女子組 10月20日 新北市 女子組田徑100公尺 鄭歆瑩 11.78 6
41 田徑 女子組 10月20日 臺中市 女子組田徑100公尺 楊玫玫 11.81 7
42 田徑 女子組 10月20日 雲林縣 女子組田徑100公尺 張秝羚 12.02 8
43 田徑 男子組 10月20日 臺中市 男子組田徑三級跳遠 李允辰 16.22 1
44 田徑 男子組 10月20日 高雄市 男子組田徑三級跳遠 李奎龍 15.80 2
45 田徑 男子組 10月20日 臺北市 男子組田徑三級跳遠 陳駿霖 15.56 3
46 田徑 男子組 10月20日 臺北市 男子組田徑三級跳遠 黃緯麟 15.37 4
47 田徑 男子組 10月20日 嘉義市 男子組田徑三級跳遠 周政嘉 15.34 5
48 田徑 男子組 10月20日 臺中市 男子組田徑三級跳遠 楊介佑 15.21 6
49 田徑 男子組 10月20日 臺中市 男子組田徑三級跳遠 楊程皓 15.18 7
50 田徑 男子組 10月20日 臺北市 男子組田徑三級跳遠 劉承漢 14.92 8

1551 ~ 1600 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告