FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 游泳 男子組 10月21日 新竹市 男子組游泳200公尺混合式 郭叡 2:12.72 8
2 游泳 男子組 10月21日 高雄市 男子組游泳50公尺自由式 莊沐倫 22.71 1
3 游泳 男子組 10月21日 彰化縣 男子組游泳50公尺自由式 吳浚鋒 23.08 右大腿內側肌腱拉傷肌貼 2
4 游泳 男子組 10月21日 臺北市 男子組游泳50公尺自由式 范振惟 23.11 3
5 游泳 男子組 10月21日 臺中市 男子組游泳50公尺自由式 蕭永淇 23.12 4
6 游泳 男子組 10月21日 新北市 男子組游泳50公尺自由式 徐傳恩 23.38 5
7 游泳 男子組 10月21日 高雄市 男子組游泳50公尺自由式 林怡成 23.65 6
8 游泳 男子組 10月21日 臺南市 男子組游泳50公尺自由式 吳兆騏 23.75 7
9 游泳 男子組 10月21日 雲林縣 男子組游泳50公尺自由式 江昕 23.97 8
10 游泳 男子組 10月21日 臺北市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 楊宇翔
范振惟
洪雋崴
王冠閎
7:37.70 1
11 游泳 男子組 10月21日 臺中市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 劉宸州
張恪榕
謝奇霖
傅堃銘
7:38.76 2
12 游泳 男子組 10月21日 新北市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 卓承齊
蔡逸杰
廖梓丞
蘇柏陵
7:41.02 3
13 游泳 男子組 10月21日 高雄市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 李瀚
謝承晉
張祐瑋
林怡成
7:41.15 4
14 游泳 男子組 10月21日 花蓮縣 男子組游泳4×200公尺自由式接力 黃國倫
謝侑辰
鍾魏永杰
黃國庭
7:50.99 第3棒右肩肌腱拉傷肌貼 5
15 游泳 男子組 10月21日 新竹市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 張虹恩
許哲毓
郭叡
郭宸
7:53.83 6
16 游泳 男子組 10月21日 桃園市 男子組游泳4×200公尺自由式接力 金宇昊
黃俊杰
蕭莛瀚
藍文澧
7:59.45 7
17 游泳 男子組 10月21日 屏東縣 男子組游泳4×200公尺自由式接力 吳恩齊
彭宇康
游峻明
楊宗叡
8:09.87 8
18 游泳 女子組 10月21日 臺北市 女子組游泳200公尺自由式 韓安齊 2:01.93 1
19 游泳 女子組 10月21日 高雄市 女子組游泳200公尺自由式 陳思安 2:02.71 2
20 游泳 女子組 10月21日 臺北市 女子組游泳200公尺自由式 林家嫻 2:05.43 3
21 游泳 女子組 10月21日 新竹市 女子組游泳200公尺自由式 魏子甯 2:06.22 4
22 游泳 女子組 10月21日 臺中市 女子組游泳200公尺自由式 劉家茵 2:10.16 5
23 游泳 女子組 10月21日 臺南市 女子組游泳200公尺自由式 王敏芝 2:10.34 6
24 游泳 女子組 10月21日 桃園市 女子組游泳200公尺自由式 林宇柔 2:11.25 7
25 游泳 女子組 10月21日 新竹市 女子組游泳200公尺自由式 許凱棣 2:13.90 8
26 游泳 女子組 10月21日 臺中市 女子組游泳100公尺仰式 張雅佳 1:01.11 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄1:01.76
, 原紀錄1:01.76
1
27 游泳 女子組 10月21日 桃園市 女子組游泳100公尺仰式 王婉蓁 1:03.96 2
28 游泳 女子組 10月21日 高雄市 女子組游泳100公尺仰式 徐安 1:04.39 3
29 游泳 女子組 10月21日 新北市 女子組游泳100公尺仰式 林芷妍 1:04.64 4
30 游泳 女子組 10月21日 臺北市 女子組游泳100公尺仰式 趙子芊 1:04.88 5
31 游泳 女子組 10月21日 新北市 女子組游泳100公尺仰式 吳以恩 1:05.07 6
32 游泳 女子組 10月21日 臺中市 女子組游泳100公尺仰式 李如羿 1:05.94 7
33 游泳 女子組 10月21日 高雄市 女子組游泳100公尺仰式 陳品芸 1:08.24 8
34 游泳 女子組 10月21日 臺北市 女子組游泳200公尺混合式 韓安齊 2:16.93 1
35 游泳 女子組 10月21日 臺北市 女子組游泳200公尺混合式 趙婕涵 2:18.06 2
36 游泳 女子組 10月21日 高雄市 女子組游泳200公尺混合式 陳思安 2:18.67 3
37 游泳 女子組 10月21日 桃園市 女子組游泳200公尺混合式 王婉蓁 2:19.55 4
38 游泳 女子組 10月21日 臺中市 女子組游泳200公尺混合式 何虹儀 2:23.58 5
39 游泳 女子組 10月21日 高雄市 女子組游泳200公尺混合式 牟尚芸 2:26.25 6
40 游泳 女子組 10月21日 臺南市 女子組游泳200公尺混合式 法奧妮‧祿璞崚岸 2:27.59 7
41 游泳 女子組 10月21日 桃園市 女子組游泳200公尺混合式 林宇柔 2:37.05 8
42 游泳 女子組 10月21日 臺北市 女子組游泳50公尺自由式 韓安齊 25.34 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄25.54
, 原紀錄25.42
1
43 游泳 女子組 10月21日 臺中市 女子組游泳50公尺自由式 邱羿臻 25.47 破大會紀錄
原紀錄25.54
2
44 游泳 女子組 10月21日 臺北市 女子組游泳50公尺自由式 劉姵吟 25.70 3
45 游泳 女子組 10月21日 臺南市 女子組游泳50公尺自由式 李姵萱 26.03 4
46 游泳 女子組 10月21日 新竹市 女子組游泳50公尺自由式 陳諭潔 26.67 5
47 游泳 女子組 10月21日 桃園市 女子組游泳50公尺自由式 吳奕璇 26.83 6
48 游泳 女子組 10月21日 新北市 女子組游泳50公尺自由式 陳妤函 27.05 7
49 游泳 女子組 10月21日 臺中市 女子組游泳50公尺自由式 陳育箴 27.41 8
50 游泳 女子組 10月21日 臺北市 女子組游泳4×200公尺自由式接力 何亞璇
劉姵吟
林家嫻
韓安齊
8:29.62 1

1251 ~ 1300 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告