FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 女子組 10月21日 澎湖縣 女子組田徑跳遠 陳睿妤 5.70 6
2 田徑 女子組 10月21日 臺北市 女子組田徑跳遠 張芃葳 5.67 7
3 田徑 女子組 10月21日 桃園市 女子組田徑跳遠 許芷瑄 5.67 8
4 田徑 男子組 10月21日 桃園市 男子組田徑跳高 傅兆玄 2.17 1
5 田徑 男子組 10月21日 雲林縣 男子組田徑跳高 張騰仁 2.13 2
6 田徑 男子組 10月21日 臺北市 男子組田徑跳高 羅子杰 2.13 3
7 田徑 男子組 10月21日 彰化縣 男子組田徑跳高 蔡維智 2.13 4
8 田徑 男子組 10月21日 桃園市 男子組田徑跳高 葉柏廷 2.13 4
9 田徑 男子組 10月21日 臺中市 男子組田徑跳高 陳奎均 2.05 6
10 田徑 男子組 10月21日 臺南市 男子組田徑跳高 林冠攸 2.00 7
11 田徑 男子組 10月21日 高雄市 男子組田徑跳高 楊惟傑 2.00 8
12 田徑 男子組 10月21日 桃園市 男子組田徑標槍 鄭兆村 78.09 1
13 田徑 男子組 10月21日 高雄市 男子組田徑標槍 黃士峰 73.91 2
14 田徑 男子組 10月21日 嘉義縣 男子組田徑標槍 蕭煥霖 73.07 3
15 田徑 男子組 10月21日 彰化縣 男子組田徑標槍 吳炳燊 69.99 4
16 田徑 男子組 10月21日 桃園市 男子組田徑標槍 李育鑫 68.95 5
17 田徑 男子組 10月21日 基隆市 男子組田徑標槍 王君豪 68.46 6
18 田徑 男子組 10月21日 臺東縣 男子組田徑標槍 邱紹恩 67.92 7
19 田徑 男子組 10月21日 臺北市 男子組田徑標槍 蔡仁為 67.46 8
20 田徑 混合組 10月21日 臺北市 混合組田徑4×400公尺接力 葛吳諺明
柳辰諭
王喬弘
廖晏均
3:24.03 破大會紀錄
破全國紀錄
1
21 田徑 混合組 10月21日 臺中市 混合組田徑4×400公尺接力 洪孟隆
林芷亘
林昭丞
陳羿岑
3:28.06 2
22 田徑 混合組 10月21日 花蓮縣 混合組田徑4×400公尺接力 葉皓男
謝冠瑜
田國強
胡君微
3:28.67 3
23 田徑 混合組 10月21日 臺南市 混合組田徑4×400公尺接力 陳喜亮
張勻薰
曾楗祐
陳穎
3:34.09 4
24 田徑 混合組 10月21日 桃園市 混合組田徑4×400公尺接力 呂宗翰
黃郁庭
徐孝凡
吳妤柔
3:34.35 5
25 田徑 混合組 10月21日 新竹縣 混合組田徑4×400公尺接力 謝旻展
范巧欣
答吏以梵雅韻
呂婕
3:36.05 6
26 田徑 混合組 10月21日 新北市 混合組田徑4×400公尺接力 高健銘
王依珊
吳冠佑
洪玉庭
3:45.59 7
27 田徑 混合組 10月21日 臺東縣 混合組田徑4×400公尺接力 仁喬恩
陳詩涵
林鴻翊
郭晨瑄
3:55.76 8
28 游泳 男子組 10月21日 臺北市 男子組游泳200公尺自由式 王冠閎 1:48.83 1
29 游泳 男子組 10月21日 高雄市 男子組游泳200公尺自由式 李瀚 1:50.98 2
30 游泳 男子組 10月21日 臺中市 男子組游泳200公尺自由式 傅堃銘 1:52.08 3
31 游泳 男子組 10月21日 高雄市 男子組游泳200公尺自由式 林怡成 1:53.34 4
32 游泳 男子組 10月21日 臺北市 男子組游泳200公尺自由式 洪雋崴 1:53.43 5
33 游泳 男子組 10月21日 臺中市 男子組游泳200公尺自由式 王星皓 1:57.38 右側小腿拉傷肌貼 6
34 游泳 男子組 10月21日 新竹市 男子組游泳200公尺自由式 許哲毓 2:02.58 7
35 游泳 男子組 10月21日 新北市 男子組游泳200公尺自由式 蔡逸杰 2:08.80 8
36 游泳 男子組 10月21日 高雄市 男子組游泳100公尺仰式 莊沐倫 55.48 破大會紀錄
原記錄55.66
1
37 游泳 男子組 10月21日 臺南市 男子組游泳100公尺仰式 吳亮昀 56.52 2
38 游泳 男子組 10月21日 臺中市 男子組游泳100公尺仰式 張愷岳 56.89 3
39 游泳 男子組 10月21日 新北市 男子組游泳100公尺仰式 徐傳恩 57.06 4
40 游泳 男子組 10月21日 臺北市 男子組游泳100公尺仰式 黃育騰 57.69 5
41 游泳 男子組 10月21日 臺南市 男子組游泳100公尺仰式 吳兆騏 57.91 6
42 游泳 男子組 10月21日 桃園市 男子組游泳100公尺仰式 林育陞 58.91 7
43 游泳 男子組 10月21日 臺北市 男子組游泳100公尺仰式 余懿恩 1:00.50 8
44 游泳 男子組 10月21日 臺中市 男子組游泳200公尺混合式 王星皓 2:01.62 右側小腿拉傷肌貼 1
45 游泳 男子組 10月21日 臺中市 男子組游泳200公尺混合式 傅堃銘 2:02.76 2
46 游泳 男子組 10月21日 新北市 男子組游泳200公尺混合式 蔡睿紘 2:04.39 3
47 游泳 男子組 10月21日 臺北市 男子組游泳200公尺混合式 李孟鍇 2:06.29 4
48 游泳 男子組 10月21日 新竹市 男子組游泳200公尺混合式 郭宸 2:09.58 5
49 游泳 男子組 10月21日 臺南市 男子組游泳200公尺混合式 王昱翔 2:10.69 6
50 游泳 男子組 10月21日 高雄市 男子組游泳200公尺混合式 張祐瑋 2:10.97 7

1201 ~ 1250 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告