FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 羽球 混合組 10月22日 雲林縣 羽球混合組混合雙打賽 曾秉強
林珈因
8
2 手球 女子組 10月22日 高雄市 手球女子組團體賽 田韻如
吳昕昀
吳青璇
林采億
林靜
施季喬恩
胡妤蓁
張馥瀅
許乃文
許麗萍
許鈺欣
陳妍君
陳靖心
黃婷
葉亮均
劉芷禕
1
3 手球 女子組 10月22日 新北市 手球女子組團體賽 朱裘恩
沈筠庭
林品均
徐繪淳
張玉慧
張雅婷
許采婕
彭榆媃
游芊瑜
黃稚珊
楊鈺萱
葉奕佐
鄒佳錡
銀芯
蔡佩伶
謝念恩
2
4 手球 女子組 10月22日 臺北市 手球女子組團體賽 温雅玲
王宜君
朱育嫻
江念璇
吳妤蓁
周靖婷
林佳禾
林宜霆
林芷蕾
施伊庭
施欣妤
傅鈺鈞
游培慈
趙筠宜
劉俐瑩
蘇張婷楦
3
5 手球 女子組 10月22日 桃園市 手球女子組團體賽 余佳穎
余書綾
林皊萱
俞佩君
許方盈
許芸瑄
陳玉琪
陳思妤
陳珮姍
曾郁榛
黃鉉涵
黃瑋容
劉子瑄
劉曦
蔡羽寧
蕭羽絜
4
6 軟式網球 混合組 10月22日 臺南市 軟式網球混合組混合雙打賽 余凱文
黃詩媛
1
7 軟式網球 混合組 10月22日 臺南市 軟式網球混合組混合雙打賽 陳郁勲
徐巧楹
2
8 軟式網球 混合組 10月22日 嘉義縣 軟式網球混合組混合雙打賽 邱耀德
江旻育
3
9 軟式網球 混合組 10月22日 嘉義縣 軟式網球混合組混合雙打賽 江富朋
張育婷
4
10 軟式網球 混合組 10月22日 雲林縣 軟式網球混合組混合雙打賽 陳聖凱
董瓊文
5
11 軟式網球 混合組 10月22日 屏東縣 軟式網球混合組混合雙打賽 馮一宸
林淑萍
6
12 軟式網球 混合組 10月22日 南投縣 軟式網球混合組混合雙打賽 王宇廷
謝世英
7
13 軟式網球 混合組 10月22日 屏東縣 軟式網球混合組混合雙打賽 張昱帆
駱依靖
8
14 田徑 女子組 10月21日 新北市 女子組田徑全能運動 陳彩娟 5520 1
15 田徑 女子組 10月21日 臺北市 女子組田徑全能運動 林沛萱 5271 2
16 田徑 女子組 10月21日 臺中市 女子組田徑全能運動 王梓諠 4704 3
17 田徑 女子組 10月21日 桃園市 女子組田徑全能運動 朱佳翎 4346 4
18 田徑 女子組 10月21日 彰化縣 女子組田徑全能運動 莊以婷 4262 5
19 田徑 女子組 10月21日 臺中市 女子組田徑全能運動 黃妍瑾 4225 6
20 田徑 女子組 10月21日 宜蘭縣 女子組田徑全能運動 鄧語恩 4157 7
21 田徑 女子組 10月21日 新北市 女子組田徑全能運動 張瑀倢 4040 8
22 田徑 女子組 10月21日 桃園市 女子組田徑3000公尺障礙 徐苡絜 10:57.80 1
23 田徑 女子組 10月21日 臺北市 女子組田徑3000公尺障礙 赫嵐妮 11:18.61 2
24 田徑 女子組 10月21日 新竹縣 女子組田徑3000公尺障礙 林嘉芊 11:25.67 3
25 田徑 女子組 10月21日 新北市 女子組田徑3000公尺障礙 何依橙 11:28.58 4
26 田徑 女子組 10月21日 雲林縣 女子組田徑3000公尺障礙 李欣容 11:44.92 5
27 田徑 女子組 10月21日 嘉義市 女子組田徑3000公尺障礙 鄔心語 11:50.13 6
28 田徑 女子組 10月21日 桃園市 女子組田徑3000公尺障礙 司卉平 11:51.99 7
29 田徑 女子組 10月21日 高雄市 女子組田徑3000公尺障礙 潘秀莉 11:52.95 8
30 田徑 男子組 10月21日 新北市 男子組田徑3000公尺障礙 周庭印 9:09.85 1
31 田徑 男子組 10月21日 新北市 男子組田徑3000公尺障礙 曾廷瑋 9:14.87 2
32 田徑 男子組 10月21日 高雄市 男子組田徑3000公尺障礙 廖宣豪 9:15.44 3
33 田徑 男子組 10月21日 苗栗縣 男子組田徑3000公尺障礙 風承顥 9:22.70 4
34 田徑 男子組 10月21日 臺中市 男子組田徑3000公尺障礙 林世杰 9:47.86 5
35 田徑 男子組 10月21日 雲林縣 男子組田徑3000公尺障礙 陳平穎 9:48.49 6
36 田徑 男子組 10月21日 彰化縣 男子組田徑3000公尺障礙 許有鈞 9:50.53 7
37 田徑 男子組 10月21日 新竹縣 男子組田徑3000公尺障礙 蔡詠旭 9:54.82 8
38 田徑 女子組 10月21日 新竹縣 女子組田徑鏈球 余雅倩 61.39 1
39 田徑 女子組 10月21日 新北市 女子組田徑鏈球 洪琇玟 60.45 2
40 田徑 女子組 10月21日 桃園市 女子組田徑鏈球 洪吉嫻 53.29 3
41 田徑 女子組 10月21日 宜蘭縣 女子組田徑鏈球 石巧柔 50.38 4
42 田徑 女子組 10月21日 臺中市 女子組田徑鏈球 李翌慈 50.10 5
43 田徑 女子組 10月21日 基隆市 女子組田徑鏈球 梁美如 49.67 6
44 田徑 女子組 10月21日 宜蘭縣 女子組田徑鏈球 黃芷琪 49.58 7
45 田徑 女子組 10月21日 臺中市 女子組田徑鏈球 張詠閑 48.94 8
46 田徑 女子組 10月21日 花蓮縣 女子組田徑跳遠 劉立琦 6.15 1
47 田徑 女子組 10月21日 彰化縣 女子組田徑跳遠 黃詩涵 6.15 2
48 田徑 女子組 10月21日 桃園市 女子組田徑跳遠 向嘉莉 5.85 3
49 田徑 女子組 10月21日 新北市 女子組田徑跳遠 陳彩娟 5.81 4
50 田徑 女子組 10月21日 彰化縣 女子組田徑跳遠 黃逸芸 5.81 5

1151 ~ 1200 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告