FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 女子組 10月22日 臺北市 女子組田徑800公尺 劉祖恩 2:21.71 7
2 田徑 女子組 10月22日 宜蘭縣 女子組田徑800公尺 何采璇 2:26.10 8
3 田徑 男子組 10月22日 臺中市 男子組田徑400公尺跨欄 林仲威 50.47 1
4 田徑 男子組 10月22日 新北市 男子組田徑400公尺跨欄 陳建榮 51.10 2
5 田徑 男子組 10月22日 新北市 男子組田徑400公尺跨欄 陳彥茳 51.54 3
6 田徑 男子組 10月22日 花蓮縣 男子組田徑400公尺跨欄 黃庭軒 52.23 4
7 田徑 男子組 10月22日 苗栗縣 男子組田徑400公尺跨欄 楊竣淳 52.36 5
8 田徑 男子組 10月22日 臺中市 男子組田徑400公尺跨欄 蔡忠翰 53.09 6
9 田徑 男子組 10月22日 新北市 男子組田徑400公尺跨欄 王威 54.82 7
10 田徑 男子組 10月22日 基隆市 男子組田徑400公尺跨欄 簡鈺璋 55.91 8
11 田徑 女子組 10月22日 臺東縣 女子組田徑400公尺跨欄 羅佩琳 57.68 破大會紀錄
1
12 田徑 女子組 10月22日 宜蘭縣 女子組田徑400公尺跨欄 鍾欣儒 58.45 2
13 田徑 女子組 10月22日 臺北市 女子組田徑400公尺跨欄 柳辰諭 58.48 3
14 田徑 女子組 10月22日 臺東縣 女子組田徑400公尺跨欄 翁筠捷 1:01.95 4
15 田徑 女子組 10月22日 臺南市 女子組田徑400公尺跨欄 易柏安 1:02.75 5
16 田徑 女子組 10月22日 雲林縣 女子組田徑400公尺跨欄 林美秀 1:03.83 6
17 田徑 女子組 10月22日 苗栗縣 女子組田徑400公尺跨欄 莫宥芩 1:04.26 7
18 田徑 女子組 10月22日 臺北市 女子組田徑400公尺跨欄 柯詠馨 1:04.83 8
19 籃球 男子組 10月22日 臺北市 籃球男子組籃球 王子綱
王新瑋
呂奇旻
周伯勳
林金榜
范士恩
張伯維
曹薰襄
曾祥鈞
黃聰翰
黃鎮
蔡宸綱
1
20 籃球 男子組 10月22日 彰化縣 籃球男子組籃球 李家慷
林子洧
張銘峰
陳冠全
黃偉程
楊盛硯
鄭駿龍
謝侄豈
藍少甫
2
21 籃球 男子組 10月22日 臺南市 籃球男子組籃球 王信勝
王威翔
李威廷
周思佑
邱柏璋
高子恩
張幃翔
莊富甯
陳韋名
陳家銓
龍弘元
謝昀達
3
22 籃球 男子組 10月22日 新北市 籃球男子組籃球 王皓吉
王翊仲
林正
林哲宇
胡凱翔
張祐瑋
陳力生
楊敬敏
廖祥佑
謝承諳
韓杰諭
4
23 籃球 男子組 10月22日 臺中市 籃球男子組籃球 王偉丞
田曜樂
沈凱鋙
廖子程
潘建宏
蔡昀叡
盧哲毅
蕭立培
魏芃禾
涂亦含
5
24 籃球 男子組 10月22日 屏東縣 籃球男子組籃球 龎鈞
伊磊斯巴瓦瓦隆
張俊生
張景翔
許元鴻
許冠文
陳奎恩
陳霈霖
劉恩任
潘冠志
蕭晟傑
6
25 籃球 男子組 10月22日 雲林縣 籃球男子組籃球 丁偉洲
吳松蔚
李祥瑋
林佑儒
林嘉泰
陳俊斐
黃尹元
潘佳舜
鄭元凱
7
26 籃球 男子組 10月22日 桃園市 籃球男子組籃球 王詠誠
王鈞聖
王晟霖
徐堂琪
張鈞淮
張鎮衙
黃宗翰
楊皓祥
劉駿霆
簡廷兆
7
27 田徑 女子組 10月22日 雲林縣 女子組田徑跳高 張喬茵 1.79 1
28 田徑 女子組 10月22日 臺中市 女子組田徑跳高 王苡薰 1.76 2
29 田徑 女子組 10月22日 臺北市 女子組田徑跳高 林佩瑩 1.73 3
30 田徑 女子組 10月22日 臺北市 女子組田徑跳高 林沛萱 1.73 4
31 田徑 女子組 10月22日 雲林縣 女子組田徑跳高 李晴晴 1.70 5
32 田徑 女子組 10月22日 新竹縣 女子組田徑跳高 鄒淑珺 1.70 6
33 田徑 女子組 10月22日 臺中市 女子組田徑跳高 蔡旻庭 1.66 7
34 田徑 女子組 10月22日 新竹市 女子組田徑跳高 江禹彤 1.66 7
35 田徑 男子組 10月22日 屏東縣 男子組田徑撐竿跳高 黃正琦 5.25 破大會紀錄
1
36 田徑 男子組 10月22日 臺中市 男子組田徑撐竿跳高 吳彥翰 5.25 破大會紀錄
2
37 田徑 男子組 10月22日 新北市 男子組田徑撐竿跳高 謝佳翰 4.95 3
38 田徑 男子組 10月22日 臺中市 男子組田徑撐竿跳高 黃湧富 4.85 4
39 田徑 男子組 10月22日 屏東縣 男子組田徑撐竿跳高 林志成 4.85 5
40 田徑 男子組 10月22日 雲林縣 男子組田徑撐竿跳高 黃优弘 4.70 6
41 田徑 男子組 10月22日 南投縣 男子組田徑撐竿跳高 王映凱 4.70 7
42 田徑 男子組 10月22日 新北市 男子組田徑撐竿跳高 謝宏達 4.70 8
43 拳擊 男子組 10月22日 臺北市 拳擊男子組第一量級 洪傳勛 1
44 拳擊 男子組 10月22日 彰化縣 拳擊男子組第一量級 許栢豪 2
45 拳擊 男子組 10月22日 桃園市 拳擊男子組第一量級 邱正 3
46 拳擊 男子組 10月22日 新竹市 拳擊男子組第一量級 杜柏緯 3
47 拳擊 男子組 10月22日 臺東縣 拳擊男子組第一量級 許喬鈞 5
48 拳擊 男子組 10月22日 新北市 拳擊男子組第一量級 李貞學 5
49 拳擊 男子組 10月22日 屏東縣 拳擊男子組第一量級 葉昊 7
50 拳擊 男子組 10月22日 高雄市 拳擊男子組第一量級 林永峯 7

801 ~ 850 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告