FB
IG
Youtube

  1. 決賽成績綜合查詢

  2. Facebook LINE X
縣市: 種類: 組別: 日期: 獎牌: 姓名:
種類 組別 日期 單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次
1 田徑 女子組 10月23日 臺北市 女子組田徑20公里競走 許士真 1:50:30 7
2 田徑 女子組 10月23日 臺北市 女子組田徑20公里競走 林芮誼 1:55:55 8
3 田徑 男子組 10月23日 新北市 男子組田徑馬拉松 周庭印 2:28:11 1
4 田徑 男子組 10月23日 臺北市 男子組田徑馬拉松 蔡政軒 2:34:47 2
5 田徑 男子組 10月23日 彰化縣 男子組田徑馬拉松 趙宥瑞 2:35:20 3
6 田徑 男子組 10月23日 臺北市 男子組田徑馬拉松 黃毓軒 2:36:18 4
7 田徑 男子組 10月23日 桃園市 男子組田徑馬拉松 張景敦 2:39:16 5
8 田徑 男子組 10月23日 臺東縣 男子組田徑馬拉松 顧紘慈 2:39:48 6
9 田徑 男子組 10月23日 桃園市 男子組田徑馬拉松 楊皓評 2:40:25 7
10 田徑 男子組 10月23日 宜蘭縣 男子組田徑馬拉松 陳立羣 2:41:24 8
11 田徑 女子組 10月23日 臺北市 女子組田徑馬拉松 謝千鶴 3:01:19 1
12 田徑 女子組 10月23日 臺北市 女子組田徑馬拉松 張芷瑄 3:02:38 2
13 田徑 女子組 10月23日 新北市 女子組田徑馬拉松 朱盈穎 3:04:46 3
14 田徑 女子組 10月23日 嘉義縣 女子組田徑馬拉松 李佳玫 3:05:18 4
15 田徑 女子組 10月23日 新北市 女子組田徑馬拉松 蔡昀軒 3:07:52 5
16 田徑 女子組 10月23日 新竹縣 女子組田徑馬拉松 黃馨儀 3:11:05 6
17 田徑 女子組 10月23日 新北市 女子組田徑馬拉松 陳雅文 3:12:17 7
18 田徑 女子組 10月23日 雲林縣 女子組田徑馬拉松 蔡雅安 3:13:46 8
19 田徑 男子組 10月22日 臺中市 男子組田徑4×400公尺接力 洪孟隆
林昭丞
熊晨佑
林仲威
3:10.86 1
20 田徑 男子組 10月22日 臺北市 男子組田徑4×400公尺接力 曾宏善
陳逸軒
王喬弘
葛吳諺明
3:12.70 2
21 田徑 男子組 10月22日 新北市 男子組田徑4×400公尺接力 吳冠佑
陳建榮
陳彥茳
李安翊
3:13.57 3
22 田徑 男子組 10月22日 花蓮縣 男子組田徑4×400公尺接力 葉皓男
黃庭軒
蘇祥奕
田國強
3:14.30 4
23 田徑 男子組 10月22日 臺南市 男子組田徑4×400公尺接力 簡育淇
曾楗祐
吳泓霖
陳喜亮
3:15.08 5
24 田徑 男子組 10月22日 高雄市 男子組田徑4×400公尺接力 林建宇
蔡俊誠
楊浚皓
吳政諺
3:15.41 6
25 田徑 男子組 10月22日 桃園市 男子組田徑4×400公尺接力 吳敦沅
徐孝凡
曹廣鈞
呂宗翰
3:15.59 7
26 田徑 男子組 10月22日 彰化縣 男子組田徑4×400公尺接力 游騏嘉
曹景硯
施育綸
許廷宇
3:23.88 8
27 田徑 女子組 10月22日 臺北市 女子組田徑4×400公尺接力 徐錦慧
柳辰諭
周佳薇
廖晏均
3:41.95 1
28 田徑 女子組 10月22日 臺中市 女子組田徑4×400公尺接力 紀妍青
林芷亘
辜祉晴
陳羿岑
3:49.04 2
29 田徑 女子組 10月22日 花蓮縣 女子組田徑4×400公尺接力 謝冠瑜
蘇若妍
劉立琳
胡君微
3:49.20 3
30 田徑 女子組 10月22日 雲林縣 女子組田徑4×400公尺接力 張秝榕
陳禹璇
張秝羚
林美秀
3:52.86 4
31 田徑 女子組 10月22日 桃園市 女子組田徑4×400公尺接力 鄭茗鳯
陳宇婕
黃郁庭
吳妤柔
3:56.13 5
32 田徑 女子組 10月22日 高雄市 女子組田徑4×400公尺接力 謝宜彤
鄭宸涵
鄭宸鈞
李苡熏
3:57.36 6
33 田徑 女子組 10月22日 新北市 女子組田徑4×400公尺接力 吳佩紋
王依珊
陳芷妤
王宥涵
4:06.19 7
34 田徑 女子組 10月22日 彰化縣 女子組田徑4×400公尺接力 林品妍
林歆媃
吳翌瑄
葉欣妍
4:06.73 8
35 田徑 男子組 10月22日 高雄市 男子組田徑5000公尺 簡子傑 14:42.41 1
36 田徑 男子組 10月22日 臺中市 男子組田徑5000公尺 田睿祥 15:14.98 2
37 田徑 男子組 10月22日 苗栗縣 男子組田徑5000公尺 風承顥 15:16.44 3
38 田徑 男子組 10月22日 新竹縣 男子組田徑5000公尺 徐立紘 15:21.11 4
39 田徑 男子組 10月22日 臺南市 男子組田徑5000公尺 黃揚智 15:26.61 5
40 田徑 男子組 10月22日 新北市 男子組田徑5000公尺 曾廷瑋 15:38.04 6
41 田徑 男子組 10月22日 新北市 男子組田徑5000公尺 李安森 15:42.18 7
42 田徑 男子組 10月22日 屏東縣 男子組田徑5000公尺 陳衍宏 15:43.62 8
43 游泳 男子組 10月22日 高雄市 男子組游泳200公尺仰式 莊沐倫 2:01.62 1
44 游泳 男子組 10月22日 臺北市 男子組游泳200公尺仰式 黃育騰 2:02.90 2
45 游泳 男子組 10月22日 臺中市 男子組游泳200公尺仰式 張愷岳 2:02.99 3
46 游泳 男子組 10月22日 臺中市 男子組游泳200公尺仰式 傅堃銘 2:07.51 4
47 游泳 男子組 10月22日 臺南市 男子組游泳200公尺仰式 吳亮昀 2:08.88 5
48 游泳 男子組 10月22日 高雄市 男子組游泳200公尺仰式 黃宥崴 2:14.68 6
49 游泳 男子組 10月22日 新北市 男子組游泳200公尺仰式 林柏樂 2:15.43 7
50 游泳 男子組 10月22日 臺南市 男子組游泳200公尺仰式 戴翊安 2:16.47 8

651 ~ 700 / 共 2943 筆資料
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告