FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
游泳
10月21日 09:00【 女子組游泳100公尺仰式預賽 】分段成績
場次:51
組別 水道 單位 姓名 50M 100M
1 2 宜蘭縣 2152 黃敬雅 38.84 1:19.30
1 3 嘉義縣 2104 王宥姍 39.89 1:23.74
1 4 屏東縣 2143 許可 38.41 1:20.06
1 5 嘉義縣 2110 曾珮瑀 39.38 1:22.69
1 6 宜蘭縣 2158 蔡宜橙 37.85 1:19.79
2 1 彰化縣 2091 楊品潔 36.91 1:17.90
2 2 桃園市 2043 施宥亘 34.18 1:11.16
2 3 臺南市 2121 楊郁萱 33.77 1:08.90
2 4 新竹市 2067 廖祐菲
2 5 新北市 2020 吳以恩 33.59 1:08.35
2 6 高雄市 2131 陳品芸 33.78 1:08.84
2 7 新竹縣 2055 曾詩喬 36.04 1:15.55
2 8 嘉義市 2111 蘇靖恩 38.27 1:21.54
3 1 雲林縣 2101 陳亭瑄 37.53 1:17.99
3 2 臺南市 2123 戴伊晨 34.65 1:12.17
3 3 桃園市 2035 王婉蓁 32.91 1:07.44
3 4 臺北市 2017 韓安齊 36.09 1:12.34
3 5 臺中市 2073 李如羿 32.48 1:07.54
3 6 新竹縣 2053 邱可蓁 33.93 1:11.39
3 7 臺東縣 2144 許琇惠 37.29 1:19.73
3 8 基隆市 2001 王宥情 37.51 1:19.26
4 1 彰化縣 2087 王譞鋆 39.12 1:21.42
4 2 新竹市 2061 林采妍 33.83 1:09.73
4 3 新北市 2024 林芷妍 33.14 1:07.92
4 4 臺中市 2078 張雅佳 32.71 1:07.82
4 5 臺北市 2014 趙子芊 32.61 1:07.32
4 6 高雄市 2129 徐安 31.75 1:06.39
4 7 屏東縣 2140 王芙娜 35.25 1:14.34
4 8 雲林縣 2098 沈妙羚 36.50 1:16.57

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告