FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月23日 05:30【 女子組田徑馬拉松決賽 】成績
場次:501
大會紀錄:2:46:45 全國紀錄:2:32:41 風速: 正取數:8 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 63 臺北市 2060 謝千鶴 3:01:19 1
1 61 臺北市 2035 張芷瑄 3:02:38 2
1 64 新北市 2070 朱盈穎 3:04:46 3
1 79 嘉義縣 2349 李佳玫 3:05:18 4
1 66 新北市 2103 蔡昀軒 3:07:52 5
1 69 新竹縣 2179 黃馨儀 3:11:05 6
1 65 新北市 2097 陳雅文 3:12:17 7
1 78 雲林縣 2344 蔡雅安 3:13:46 8
1 72 新竹市 2193 楊馥菁 3:14:10 9
1 76 雲林縣 2341 劉素雅 3:18:20 10
1 73 臺中市 2246 許育菀 3:19:34 11
1 93 金門縣 2494 林冠吟 3:20:41 12
1 67 桃園市 2129 紀薇 3:21:58 13
1 74 臺中市 2251 曾意如 3:24:05 14
1 85 臺南市 2361 付迪 3:24:28 15
1 89 花蓮縣 2439 陳瑤 3:24:54 16
1 68 桃園市 2140 陳雅芬 3:27:51 17
1 84 臺南市 2360 王南評 3:27:52 18
1 70 新竹縣 2180 楊永馨 3:28:49 19
1 92 澎湖縣 2483 劉小琪 3:31:26 20
1 80 嘉義縣 2350 林玉燕 3:36:33 21
1 86 高雄市 2397 蕭湘鈴 3:44:00 22
1 83 嘉義市 2357 熊思嘉 3:44:16 23
1 91 澎湖縣 2480 黃莉雯 3:45:50 24
1 75 彰化縣 2286 陳以軒 3:49:16 25
1 88 花蓮縣 2436 孫劍梅 3:49:17 26
1 71 新竹市 2183 王思婷 3:49:22 27
1 82 嘉義市 2355 林芸汝 3:54:59 28
1 60 基隆市 2004 林佩宜 NM DNF
1 90 澎湖縣 2477 陳芷盈 NM DNF

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告