FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月21日 20:00【 女子組田徑3000公尺障礙決賽 】成績
場次:361
大會紀錄:10:33.02 全國紀錄:10:30.72 風速: 正取數:8 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 2 桃園市 2131 徐苡絜 10:57.80 1
1 9 臺北市 2053 赫嵐妮 11:18.61 2
1 4 新竹縣 2168 林嘉芊 11:25.67 3
1 3 新北市 2071 何依橙 11:28.58 4
1 18 雲林縣 2314 李欣容 11:44.92 5
1 6 嘉義市 2358 鄔心語 11:50.13 6
1 11 桃園市 2113 司卉平 11:51.99 7
1 7 高雄市 2394 潘秀莉 11:52.95 8
1 14 基隆市 2002 吳宥葳 12:14.04 9
1 5 嘉義市 2354 朱婕瑀 12:14.68 10
1 21 宜蘭縣 2472 蕭筠樺 12:19.08 11
1 1 新北市 2095 陳昭郡 12:23.64 12
1 12 彰化縣 2293 黃毓婷 12:28.57 13
1 10 新北市 2108 黎庭妤 12:40.94 14
1 22 苗栗縣 2199 余佳臻 12:50.73 15
1 19 宜蘭縣 2464 黃睿銨 12:53.09 16
1 13 高雄市 2383 伍怡靜 12:58.96 17
1 24 桃園市 2151 蔣和蓁 13:01.62 18
1 20 臺北市 2020 李妍萱 13:09.48 19
1 16 金門縣 2488 李佳蘋 13:10.10 20
1 27 臺中市 2242 張又凌 13:10.46 21
1 28 苗栗縣 2208 洪麗娟 13:10.71 22
1 26 彰化縣 2268 周辰蓉 13:31.07 23
1 17 彰化縣 2263 江幸璇 13:38.90 24
1 23 金門縣 2491 李弈靜 13:39.74 25
1 8 宜蘭縣 2473 賴芷晴 NM DNF
1 15 臺北市 2063 蘇鳳婷 NM DNF
1 25 雲林縣 2324 張海茵 NM DNF

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告