FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月19日 15:50【 男子組田徑400公尺預賽 】成績
場次:107
大會紀錄:46.35 全國紀錄:46.31 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 7 花蓮縣 1517 田國強 48.51 1 Q 0.157
1 8 彰化縣 1307 許廷宇 48.56 2 Q 0.194
1 5 新北市 1113 謝高銘 49.86 3 Q 0.185
1 4 新竹市 1208 陳裕紳 50.49 4 0.158
1 9 南投縣 1340 曾秉毅 50.60 5 0.147
1 3 臺東縣 1495 仁喬恩 50.96 6 0.138
1 6 桃園市 1149 陳胤亞 51.65 7 0.157
2 7 臺中市 1282 詹子緯 49.06 1 Q 0.159
2 4 桃園市 1140 徐孝凡 49.14 2 Q 0.150
2 6 南投縣 1337 林弈鴐 49.57 3 Q 0.140
2 5 臺北市 1022 吳博申 49.87 4 q 0.173
2 8 新北市 1089 高健銘 49.95 5 q 0.174
2 3 屏東縣 1473 杜俊毅 50.35 6 q 0.149
2 9 彰化縣 1315 曾翊愷 51.68 7 0.168
3 7 臺南市 1433 曾楗祐 49.56 1 Q 0.133
3 5 雲林縣 1382 鄭豊融 50.12 2 Q 0.206
3 6 臺中市 1264 林昭丞 50.66 3 Q 0.164
3 4 宜蘭縣 1547 王宥晴 51.34 4 0.167
3 8 高雄市 1458 馮詰翔 53.05 5 0.201
3 3 臺東縣 1497 林宗宜 54.11 6 0.181
3 9 南投縣 1341 廖晉佑 56.92 7 0.196
4 9 新竹縣 1190 答吏以梵雅韻 48.32 1 Q 0.190
4 7 臺中市 1285 熊晨佑 49.36 2 Q 0.180
4 8 高雄市 1449 林建宇 49.66 3 Q 0.159
4 4 苗栗縣 1237 楊竣淳 49.69 4 q 0.187
4 5 桃園市 1123 吳敦沅 49.82 5 q 0.151
4 6 雲林縣 1347 余晨逸 50.72 6 0.174
4 3 宜蘭縣 1552 李宸睿 NM DNF
5 6 臺北市 1054 葛吳諺明 49.46 1 Q 0.167
5 8 新北市 1070 吳冠佑 49.67 2 Q 0.178
5 5 花蓮縣 1546 蘇祥奕 49.76 3 Q 0.141
5 7 雲林縣 1370 陳宥辰 50.64 4 0.158
5 4 臺南市 1408 吳和勳 50.76 5 0.132
5 3 基隆市 1003 王浩宇 51.12 6 0.177
5 9 臺東縣 1504 洪陳昱澔 51.41 7 0.144
6 6 高雄市 1444 吳政諺 48.57 1 Q 0.197
6 7 花蓮縣 1541 葉皓男 48.60 2 Q 0.171
6 4 新竹縣 1198 謝旻展 49.79 3 Q 0.162
6 9 彰化縣 1305 曹景硯 49.84 4 q 0.202
6 8 臺南市 1406 吳宏侖 50.42 5 0.215
6 5 臺北市 1044 曾宏善 51.27 6 0.164
6 3 宜蘭縣 1548 王宥竣 51.97 7 0.184

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告