FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月21日 14:05【 女子組田徑400公尺跨欄預賽 】成績
場次:302
大會紀錄:58.15 全國紀錄:55.71 風速: 正取數:3 擇優數:4
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 雲林縣 2319 林美秀 1:03.64 1 Q 0.167
1 7 臺東縣 2419 翁筠捷 1:04.00 2 Q 0.153
1 8 桃園市 2142 舒詩婷 1:05.49 3 Q 0.198
1 5 臺北市 2050 詹粢琁 1:05.59 4 q 0.166
1 4 宜蘭縣 2468 趙珮岑 1:06.68 5 q 0.248
1 9 彰化縣 2270 林品妍 NM DQ
2 6 臺東縣 2429 羅佩琳 58.55 1 Q 0.182
2 8 臺北市 2032 柯詠馨 1:05.56 2 Q 0.186
2 4 新北市 2093 陳芷妤 1:05.88 3 Q 0.177
2 5 臺南市 2378 黎家均 1:06.88 4 q 0.213
2 7 桃園市 2149 劉宥均 1:06.97 5 q 0.188
2 9 臺中市 2241 紀妍青 1:09.00 6 0.163
2 3 花蓮縣 2438 張瑀恩 1:09.35 7 0.195
3 6 宜蘭縣 2474 鍾欣儒 1:01.18 1 Q 0.214
3 7 臺南市 2364 易柏安 1:05.73 2 Q 0.169
3 9 臺東縣 2424 陳詩涵 1:07.33 3 Q 0.191
3 5 桃園市 2160 羅詩涵 1:09.11 4 0.216
3 3 屏東縣 2410 陳詩涵 1:09.85 5 0.160
3 4 雲林縣 2334 陳錞昔 NM DNF
3 8 彰化縣 2285 陳于晴 NM DQ
4 6 臺北市 2033 柳辰諭 1:01.86 1 Q 0.253
4 8 苗栗縣 2210 莫宥芩 1:05.78 2 Q 0.166
4 4 高雄市 2386 林雅樂 1:07.30 3 Q 0.175
4 3 宜蘭縣 2458 林敏兒 1:07.84 4 0.179
4 9 雲林縣 2331 陳亭安 1:08.53 5 0.155
4 5 彰化縣 2297 葉欣妍 1:10.75 6 0.219
4 7 新北市 2073 余祐萱 NM 請假

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告