FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月19日 14:45【 男子組田徑100公尺預賽 】成績
場次:104
大會紀錄:10.18 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 桃園市 1132 林家樂 10.59 1 Q -0.4 0.134
1 4 花蓮縣 1526 林丞彥 10.61 2 Q -0.4 0.168
1 5 臺北市 1017 王喬弘 10.71 3 Q -0.4 0.129
1 7 臺中市 1261 林于烜 10.76 4 q -0.4 0.147
1 3 苗栗縣 1243 劉緯豪 10.96 5 q -0.4 0.162
1 8 屏東縣 1487 曾午盛 11.15 6 -0.4 0.198
1 2 金門縣 1583 陳科宇 11.15 7 -0.4 0.163
1 9 宜蘭縣 1556 秦紹恩 11.25 8 -0.4 0.138
2 5 桃園市 1163 賴柏翔 10.50 1 Q -0.3 0.147
2 6 雲林縣 1352 李柏睿 10.69 2 Q -0.3 0.135
2 3 臺中市 1271 張勝耀 10.73 3 Q -0.3 0.146
2 8 嘉義縣 1385 林文詰 11.00 4 q -0.3 0.156
2 4 新竹縣 1172 吳浩銓 11.05 5 -0.3 0.148
2 7 新北市 1098 陳懷恩 11.11 6 -0.3 0.163
2 9 基隆市 1008 林子鳶 11.40 7 -0.3 0.164
3 7 臺東縣 1498 林宗翰 10.59 1 Q -0.6 0.148
3 6 澎湖縣 1568 林昱堂 10.79 2 Q -0.6 0.157
3 3 雲林縣 1380 歐昌峻 11.07 3 Q -0.6 0.179
3 8 新竹縣 1174 杜承泓 11.17 4 -0.6 0.158
3 4 屏東縣 1494 龔子紘 11.30 5 -0.6 0.174
3 9 新竹市 1211 鄭文斌 11.38 6 -0.6 0.156
3 5 桃園市 1131 林柏勳 16.91 7 -0.6 0.152
4 7 花蓮縣 1545 魏泰陞 10.41 1 Q -0.1 0.177
4 5 高雄市 1450 林祐賢 10.46 2 Q -0.1 0.141
4 6 臺南市 1436 楊子慶 10.71 3 Q -0.1 0.131
4 3 彰化縣 1290 凃乃仁 10.80 4 q -0.1 0.138
4 4 臺東縣 1512 潘以樂 11.06 5 -0.1 0.189
4 9 苗栗縣 1247 謝愷峻 11.08 6 -0.1 0.169
4 8 宜蘭縣 1564 鄒尚融 11.09 7 -0.1 0.176
5 5 臺北市 1046 黃左軍 10.87 1 Q +0.1 0.169
5 4 新竹市 1214 鍾德韋 10.89 2 Q +0.1 0.149
5 8 屏東縣 1481 陳欣暘 10.92 3 Q +0.1 0.158
5 7 臺南市 1440 魏浩倫 10.98 4 q +0.1 0.181
5 6 彰化縣 1320 黃振越 11.02 5 q +0.1 0.164
5 9 苗栗縣 1227 袁銘威 11.21 6 +0.1 0.165
5 3 南投縣 1339 陳蒲萱 11.29 7 +0.1 0.169
6 5 臺南市 1426 陳玟溥 10.26 1 Q -0.9 0.146
6 6 臺北市 1061 簡堉宸 10.85 2 Q -0.9 0.165
6 4 臺東縣 1507 張韋傑 11.11 3 Q -0.9 0.181
6 7 雲林縣 1354 李挺瑋 11.13 4 -0.9 0.150
6 9 宜蘭縣 1554 周宇宸 11.15 5 -0.9 0.143
6 8 新北市 1072 吳瀚紳 11.26 6 -0.9 0.178
6 3 新竹縣 1175 林筠翔 11.27 7 -0.9 0.205

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告