FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月20日 15:10【 男子組田徑100公尺準決賽 】成績
場次:206
大會紀錄:10.18 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 桃園市 1163 賴柏翔 10.23 1 Q +2.2 0.144
1 7 澎湖縣 1568 林昱堂 10.28 2 Q +2.2 0.156
1 6 臺東縣 1498 林宗翰 10.36 3 q +2.2 0.146
1 4 花蓮縣 1526 林丞彥 10.47 4 q +2.2 0.149
1 8 臺北市 1017 王喬弘 10.53 5 +2.2 0.138
1 2 臺南市 1440 魏浩倫 10.79 6 +2.2 0.165
1 3 雲林縣 1380 歐昌峻 10.86 7 +2.2 0.167
1 9 臺中市 1261 林于烜 11.58 8 +2.2 0.105
2 5 花蓮縣 1545 魏泰陞 10.19 1 Q +6.2 0.171
2 4 雲林縣 1352 李柏睿 10.57 2 Q +6.2 0.136
2 8 臺南市 1436 楊子慶 10.59 3 +6.2 0.152
2 7 臺北市 1061 簡堉宸 10.60 4 +6.2 0.185
2 6 桃園市 1132 林家樂 10.64 5 +6.2 0.173
2 3 屏東縣 1481 陳欣暘 10.69 6 +6.2 0.150
2 9 彰化縣 1290 凃乃仁 10.70 7 +6.2 0.143
2 2 嘉義縣 1385 林文詰 10.87 8 +6.2 0.173
3 5 臺南市 1426 陳玟溥 9.99 1 Q +4.0 0.136
3 4 高雄市 1450 林祐賢 10.23 2 Q +4.0 0.143
3 6 臺北市 1046 黃左軍 10.52 3 +4.0 0.144
3 8 臺中市 1271 張勝耀 10.54 4 +4.0 0.144
3 2 彰化縣 1320 黃振越 10.72 5 +4.0 0.150
3 7 新竹市 1214 鍾德韋 10.73 6 +4.0 0.139
3 3 臺東縣 1507 張韋傑 10.91 7 +4.0 0.128
3 9 苗栗縣 1243 劉緯豪 11.04 8 +4.0 0.177

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告