FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月20日 14:50【 女子組田徑100公尺準決賽 】成績
場次:203
大會紀錄:11.58 全國紀錄:11.22 風速: 正取數:2 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 花蓮縣 2440 劉立琳 11.55 1 Q +5.0 0.118
1 4 雲林縣 2326 張秝羚 11.87 2 Q +5.0 0.133
1 3 臺北市 2042 陳亞妍 11.92 3 +5.0 0.141
1 7 宜蘭縣 2471 蕭宇倢 11.93 4 +5.0 0.143
1 8 桃園市 2143 黃郁庭 12.29 5 +5.0 0.143
1 9 澎湖縣 2481 楊凱甯 12.40 6 +5.0 0.166
1 2 彰化縣 2288 陳儀芳 12.65 7 +5.0 0.156
1 6 高雄市 2387 胡家蓁 NM 請假
2 5 臺北市 2037 莊茵因 11.50 1 Q +4.8 0.151
2 6 新北市 2107 鄭歆瑩 11.66 2 Q +4.8 0.145
2 4 臺中市 2255 楊玫玫 11.73 3 q +4.8 0.155
2 7 桃園市 2124 周靖軒 11.94 4 +4.8 0.156
2 3 花蓮縣 2446 謝冠瑜 12.08 5 +4.8 0.154
2 8 屏東縣 2413 蔡侑恩 12.14 6 +4.8 0.152
2 2 臺南市 2359 王于嘉 12.28 7 +4.8 0.148
2 9 雲林縣 2332 陳禹璇 12.48 8 +4.8 0.188
3 5 臺北市 2051 廖晏均 11.22 1 Q +4.4 0.126
3 6 花蓮縣 2435 胡君微 11.54 2 Q +4.4 0.138
3 4 桃園市 2146 詹沛蓉 11.63 3 q +4.4 0.153
3 7 雲林縣 2327 張秝榕 11.98 4 +4.4 0.155
3 8 高雄市 2395 鄭宸涵 12.01 5 +4.4 0.132
3 3 臺中市 2248 郭廷玥 12.14 6 +4.4 0.147
3 2 屏東縣 2414 錢禹潼 12.42 7 +4.4 0.169
3 9 臺南市 2363 吳芷儀 12.53 8 +4.4 0.151

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告