FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月19日 17:50【 女子組田徑100公尺跨欄預賽 】成績
場次:151
大會紀錄:13.11 全國紀錄:12.93 風速: 正取數:3 擇優數:4
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺南市 2364 易柏安 13.51 1 Q +1.2 0.189
1 4 新北市 2078 林子婕 13.80 2 Q +1.2 0.147
1 7 臺北市 2030 林庭瑋 14.39 3 Q +1.2 0.143
1 8 宜蘭縣 2468 趙珮岑 15.01 4 +1.2 0.170
1 3 雲林縣 2343 蔡昀臻 15.33 5 +1.2 0.158
1 2 彰化縣 2265 吳婕寧 15.65 6 +1.2 0.177
1 9 新竹縣 2170 張雅玟 15.81 7 +1.2 0.161
1 6 桃園市 2145 楊芷芸 NM DNF
2 8 臺中市 2243 張宇晴 14.16 1 Q +1.3 0.143
2 5 桃園市 2121 吳莠寧 14.26 2 Q +1.3 0.179
2 3 臺北市 2015 何庭瑄 14.46 3 Q +1.3 0.147
2 7 新竹縣 2167 林玉婷 14.56 4 q +1.3 0.160
2 6 新北市 2073 余祐萱 14.91 5 q +1.3 0.147
2 9 屏東縣 2405 林苡涵 15.00 6 +1.3 0.167
2 4 臺東縣 2421 郭晨瑄 15.89 7 +1.3 0.160
2 2 基隆市 2007 徐菡毓 15.91 8 +1.3 0.188
3 5 桃園市 2158 鍾兆貞 13.64 1 Q +1.1 0.183
3 7 臺中市 2240 林曉慧 13.70 2 Q +1.1 0.132
3 8 花蓮縣 2445 謝汝秕 13.78 3 Q +1.1 0.132
3 6 臺東縣 2418 孫翊容 14.74 4 q +1.1 0.147
3 3 新竹市 2185 邱艾琳 15.21 5 +1.1 0.155
3 4 雲林縣 2311 王芊琇 15.42 6 +1.1 0.174
3 2 苗栗縣 2219 蔡宜倢 18.03 7 +1.1 0.181
3 9 彰化縣 2300 劉涵庭 NM DNF
4 5 花蓮縣 2437 張博雅 13.05 1 Q 破大會紀錄 +1.1 0.155
4 4 臺北市 2040 許姿暄 14.85 2 Q +1.1 0.134
4 8 雲林縣 2334 陳錞昔 14.86 3 Q +1.1 0.183
4 6 新北市 2074 吳佩紋 14.90 4 q +1.1 0.156
4 3 新竹市 2191 游慧欣 15.56 5 +1.1 0.158
4 9 宜蘭縣 2470 鄧語恩 15.67 6 +1.1 0.172
4 7 臺東縣 2416 吳知欣 15.77 7 +1.1 0.229

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告