FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月21日 18:40【 女子組田徑跳遠決賽 】成績
場次:355
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
花蓮縣 2441 劉立琦 6.15/+3.0 6.12/+4.6 6.04/+4.5 5.88/+4.6 X/+3.3 5.99/+5.2 6.15/+3.0 1
彰化縣 2294 黃詩涵 6.00/+2.3 6.15/+1.6 X/+2.0 5.91/+5.1 X/+4.2 5.93/+2.3 6.15/+1.6 2
桃園市 2115 向嘉莉 X/+2.3 5.85/+3.2 4.41/+4.4 X/+3.6 X/+4.8 X/+4.2 5.85/+3.2 3
新北市 2096 陳彩娟 X/+3.8 5.81/+2.3 X/+4.0 - X// 5.54/+2.5 5.81/+2.3 4
彰化縣 2292 黃逸芸 5.51/+4.3 5.81/+3.6 5.52/+2.6 4.37/+4.0 5.42/+2.4 X/+5.0 5.81/+3.6 5
澎湖縣 2478 陳睿妤 X/+1.5 X/+4.2 5.70/+3.9 5.27/+1.1 X/+3.1 5.29/+2.5 5.70/+3.9 6
臺北市 2036 張芃葳 5.61/+2.4 X/+5.0 5.67/+4.5 5.58/+4.4 5.64/+2.6 5.25/+3.8 5.67/+4.5 7
桃園市 2135 許芷瑄 5.67/+3.8 5.53/+3.1 5.48/+3.5 X/+2.3 X/+4.7 5.44/+4.2 5.67/+3.8 8
雲林縣 2323 張恩瑄 5.58/+3.2 5.42/+3.7 5.36/+4.1 5.58/+3.2 9
新北市 2112 蘇歆予 X/+3.7 5.55/+3.4 5.56/+3.3 5.56/+3.3 10
臺中市 2234 周怡新 X/+3.2 5.51/+2.6 5.55/+4.8 5.55/+4.8 11
雲林縣 2333 陳霈綺 5.52/+1.3 5.31/+4.0 5.34/+2.5 5.52/+1.3 12
臺北市 2043 陳玟潔 X/+4.5 X/+3.0 5.48/+1.6 5.48/+1.6 13
新竹縣 2178 黃郁媞 3.89/+3.4 5.46/+3.6 5.16/+4.5 5.46/+3.6 14
高雄市 2388 許霈潔 X/+3.4 5.39/+0.1 5.44/+5.0 5.44/+5.0 15
彰化縣 2269 林芸安 4.87/+2.2 5.34/+3.6 r 5.34/+3.6 16
臺中市 2249 陳雨沁 5.33/+1.3 X/+3.1 5.06/+3.0 5.33/+1.3 17
高雄市 2382 王柔諠 5.32/+4.1 5.01/+3.3 4.97/+3.1 5.32/+4.1 18
花蓮縣 2443 蔡予瑄 4.44/+1.8 5.23/+2.1 X/+2.7 5.23/+2.1 19
臺東縣 2418 孫翊容 X/+2.9 5.23/+3.0 X/+3.8 5.23/+3.0 20
金門縣 2490 李宥萱 X/+2.7 5.05/+5.9 5.18/+5.5 5.18/+5.5 21
桃園市 2133 梁雅晴 X/+1.7 5.16/+3.3 5.11/+2.4 5.16/+3.3 22
新竹縣 2181 鄒淑珺 5.12/+4.5 5.09/+2.2 X/+3.9 5.12/+4.5 23
屏東縣 2404 林芓嫻 4.73/+1.5 4.70/+0.6 5.09/+1.7 5.09/+1.7 24
雲林縣 2337 黃語慈 5.08/+3.7 4.82/+0.2 X/+3.5 5.08/+3.7 25
澎湖縣 2482 趙思穎 5.02/+2.2 X/+1.3 X/+4.2 5.02/+2.2 26
臺北市 2025 林子琪 X/+4.1 X/+3.9 4.89/+3.4 4.89/+3.4 27
屏東縣 2408 張子芸 4.16/+3.3 4.52/+2.7 X/+3.0 4.52/+2.7 28
臺中市 2228 王梓諠 X/+5.0 r NM

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告