FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月21日 14:00【 女子組田徑全能運動跳遠決賽 】成績
場次:301
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
新北市 2096 陳彩娟 5.69/+3.4 X/+2.4 6.00/+3.3 6.00/+3.3 1 850
臺北市 2027 林沛萱 5.43/+3.7 5.63/+3.6 X/+4.2 5.63/+3.6 2 738
臺中市 2228 王梓諠 5.30/+4.9 5.47/+3.7 5.38/+1.3 5.47/+3.7 3 691
新北市 2090 張瑀倢 5.24/+3.7 X/+2.2 5.39/+3.3 5.39/+3.3 4 668
彰化縣 2281 莊以婷 5.07/+4.3 4.66/+3.5 X/+2.1 5.07/+4.3 5 578
雲林縣 2338 楊采卿 4.91/+3.6 4.70/+3.0 5.01/+4.8 5.01/+4.8 6 562
宜蘭縣 2470 鄧語恩 3.21/+2.1 4.94/+5.1 4.99/+2.5 4.99/+2.5 7 557
桃園市 2116 朱佳翎 4.90/+4.3 4.74/+3.6 4.97/+3.0 4.97/+3.0 8 551
屏東縣 2403 余欣蕾 4.90/+3.7 4.92/+6.4 4.91/+4.1 4.92/+6.4 9 538
新竹市 2197 龐佩玲 4.88/+4.6 X/+2.9 4.29/+1.6 4.88/+4.6 10 527
臺東縣 2422 陳亭安 4.56/+1.9 4.82/+2.7 4.76/+3.6 4.82/+2.7 11 511
桃園市 2125 林怡萱 4.64/+3.8 4.81/+4.6 4.61/+5.2 4.81/+4.6 12 508
臺南市 2374 黃翊婷 4.68/+5.6 4.64/+6.8 4.73/+2.4 4.73/+2.4 13 487
臺北市 2047 黃郁婷 4.34/+3.4 4.67/+3.2 4.10/+3.1 4.67/+3.2 14 472
臺中市 2253 黃妍瑾 X/+3.3 4.62/+2.5 X/+4.2 4.62/+2.5 15 459

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告