FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月20日 15:00【 女子組田徑三級跳遠決賽 】成績
場次:205
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
新竹縣 2167 林玉婷 12.30/+3.1 12.74/+2.8 12.81/+3.3 12.49/+2.3 13.04/+3.3 13.00/+2.5 13.04/+3.3 1
新竹縣 2178 黃郁媞 12.75/+3.4 12.72/+3.5 12.53/+2.1 12.60/+2.3 12.74/+1.8 12.41/+1.5 12.75/+3.4 2
高雄市 2388 許霈潔 12.45/+3.5 X/+2.7 11.87/+2.3 12.33/+0.5 12.65/+3.6 12.75/+3.6 12.75/+3.6 3
新北市 2086 洪珮寧 X/+5.0 12.69/+4.5 12.55/+3.0 12.65/+2.3 12.46/+3.5 12.44/+4.3 12.69/+4.5 4
彰化縣 2294 黃詩涵 12.69/+2.6 12.50/+2.4 12.16/+3.3 12.48/+2.4 12.42/+2.3 X/+2.0 12.69/+2.6 5
雲林縣 2328 許思于 12.30/+3.2 12.54/+3.5 12.43/+3.6 X/+2.4 12.61/+1.7 12.45/+2.1 12.61/+1.7 6
臺中市 2235 林佳祐 12.29/+3.3 X/+2.9 X/+3.5 X/+3.9 12.45/+3.3 12.26/+2.4 12.45/+3.3 7
彰化縣 2292 黃逸芸 12.06/+2.3 12.07/+2.5 12.03/+3.2 X/+3.4 12.06/+1.9 X/+2.6 12.07/+2.5 8
臺中市 2238 林俞均 11.86/+2.3 X/+2.8 12.05/+1.4 12.05/+1.4 9
高雄市 2398 賴翎蓁 11.82/+4.0 12.04/+1.7 11.77/+5.9 12.04/+1.7 10
新北市 2112 蘇歆予 10.63/+4.4 11.61/+1.4 11.84/+2.4 11.84/+2.4 11
屏東縣 2405 林苡涵 11.75/+1.5 X/+3.6 11.81/+3.2 11.81/+3.2 12
雲林縣 2333 陳霈綺 11.63/+3.8 11.69/+1.7 X/+2.8 11.69/+1.7 13
臺北市 2064 瑢那茲˙嫟 11.60/+4.2 11.10/+2.8 11.49/+2.5 11.60/+4.2 14
臺中市 2231 李亦雯 X/+2.3 11.50/+1.5 X/+3.3 11.50/+1.5 15
臺北市 2019 李子非 X/+4.6 X/+3.0 11.40/+1.9 11.40/+1.9 16
新北市 2065 方亞寧 11.27/+2.1 X/+2.8 11.06/+3.4 11.27/+2.1 17
桃園市 2139 陳郁阡 11.21/+1.8 10.60/+3.0 11.10/+1.6 11.21/+1.8 18
桃園市 2136 許歆若 X/+4.3 11.15/+3.4 10.96/+2.7 11.15/+3.4 19
臺北市 2017 吳瑀婕 X/+4.0 X/+3.1 10.97/+2.5 10.97/+2.5 20
花蓮縣 2443 蔡予瑄 X/+3.1 X/+2.7 10.90/+2.3 10.90/+2.3 21
屏東縣 2403 余欣蕾 10.53/+4.3 X/+3.5 X/+2.7 10.53/+4.3 22
彰化縣 2302 蔡函芸 NM DNS
雲林縣 2330 陳心卉 X/+3.8 r NM

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告