FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
田徑
10月19日 18:15【 男子組田徑跳遠決賽 】成績
場次:153
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
澎湖縣 1568 林昱堂 X/+2.5 7.74/+1.6 - 7.90/+1.6 - 7.90/+1.5 7.90/+1.5 1
彰化縣 1294 何奎霖 X/+1.7 7.27/+1.4 7.70/+1.8 - 7.70/+1.8 X/+1.5 7.70/+1.8 2
苗栗縣 1221 林佳興 7.38/+0.8 7.58/+1.0 7.52/+1.2 7.62/+2.2 7.56/+1.7 7.66/+1.4 7.66/+1.4 3
澎湖縣 1575 趙崑祥 7.14/+1.1 7.06/+2.3 7.43/+1.5 7.29/+1.3 7.48/+1.9 7.62/+1.7 7.62/+1.7 4
南投縣 1334 文華佑 7.43/+1.5 7.11/+1.0 7.46/+1.0 X/+1.9 X/+2.0 7.34/+1.4 7.46/+1.0 5
臺東縣 1511 黃逸承 X/+2.1 7.13/+2.1 7.41/+1.5 7.24/+1.2 7.41/+2.1 7.18/+1.1 7.41/+1.5 6
臺中市 1272 張秝齊 X/+1.3 7.35/+2.0 7.07/+1.1 X/+1.3 7.24/+1.6 7.32/+2.0 7.35/+2.0 7
臺中市 1279 楊介佑 5.83/+2.2 7.25/+2.9 7.17/+1.0 5.93/+1.2 7.21/+1.4 7.31/+1.9 7.31/+1.9 8
臺南市 1407 吳沛家 7.17/+1.6 7.02/+1.2 7.19/+1.9 7.19/+1.9 9
新北市 1093 盛尹辰 X/+0.8 7.15/+1.9 X/+1.6 7.15/+1.9 10
桃園市 1148 陳禹衡 6.85/+1.8 7.10/+1.6 6.85/+1.5 7.10/+1.6 11
臺北市 1028 林峻宇 7.04/+2.2 X/+1.7 X/+1.0 7.04/+2.2 12
新北市 1094 許博凱 7.03/+1.1 X/+1.8 6.54/+1.5 7.03/+1.1 13
臺中市 1250 王平 6.97/+2.3 6.81/+2.0 X/+1.5 6.97/+2.3 14
花蓮縣 1539 楊以諾 6.93/+1.0 6.85/+1.2 6.67/+0.9 6.93/+1.0 15
花蓮縣 1532 陳伊皜 6.91/+2.4 6.79/+3.2 X/+1.7 6.91/+2.4 16
花蓮縣 1519 吳胤賢 X/+0.9 X/+1.0 6.89/+1.3 6.89/+1.3 17
彰化縣 1318 黃玄築 6.71/+1.9 6.86/+1.3 6.80/+0.8 6.86/+1.3 18
桃園市 1150 陳翰緯 X/+1.1 6.70/+1.5 6.64/+1.9 6.70/+1.5 19
屏東縣 1478 柯羿翔 X/+1.6 X/+2.0 6.70/+0.7 6.70/+0.7 20
高雄市 1443 吳泓佑 X/+1.0 6.69/+1.9 6.69/+1.8 6.69/+1.8 21
臺東縣 1505 胡昊 6.59/+2.0 X/+2.9 X/+1.8 6.59/+2.0 22
屏東縣 1477 邱慕帆 X/+1.4 X/+1.3 6.52/+0.8 6.52/+0.8 23
新北市 1092 張凱 6.48/+1.2 6.37/+2.4 X/+1.3 6.48/+1.2 24
臺北市 1030 洪秉諺 X/+0.9 X/+2.4 X/+2.0 NM

回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告