FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
鐵人三項
10月11日 10:00 鐵人三項男子組個人賽 成績
時間 賽序 比賽單位 選手 游泳 T1 自由車 T2 路跑 成績 名次 備註
1 10:00 1 花蓮縣 25 潘子易
00:19:12 0:32 00:58:50 0:53 00:36:44 01:56:11 1
2 10:00 2 臺北市 03 張家豪
00:19:59 0:37 01:01:46 0:46 00:36:18 01:59:26 2
3 10:00 3 金門縣 26 何孟橋
00:21:19 0:33 01:00:29 0:43 00:37:54 02:00:58 3
4 10:00 4 臺南市 19 雍苡脩
00:21:22 0:33 01:00:26 0:37 00:38:53 02:01:51 4
5 10:00 5 桃園市 11 藍文謙
00:19:40 0:35 01:02:06 0:48 00:39:57 02:03:06 5
6 10:00 6 臺中市 12 陳彥騰
00:21:24 0:33 01:00:25 0:49 00:40:35 02:03:46 6
7 10:00 7 彰化縣 15 江典祐
00:19:12 0:31 00:58:51 0:45 00:46:26 02:05:45 7
8 10:00 8 桃園市 09 林立宇
00:21:27 0:34 01:00:22 0:48 00:42:40 02:05:51 8
9 10:00 9 高雄市 23 曾俊霖
00:21:05 0:37 01:00:41 0:41 00:46:05 02:09:09 9
10 10:00 10 新北市 06 黃韋皓
00:21:20 0:39 01:00:25 1:08 00:55:15 02:18:47 10
11 10:00 11 桃園市 10 陳世銘
00:24:31 0:37 01:05:30 1:18 01:02:00 02:33:56 11
12 10:00 12 臺南市 棄賽 18 吳柏緯
00:21:20 0:33 01:00:29 1:09 RUN DNF
13 10:00 13 臺北市 棄賽 04 張團畯
00:19:41 0:35 01:02:04 0:49 RUN DNF
14 10:00 14 花蓮縣 棄賽 24 李崇翊
00:19:36 0:34 01:02:09 0:59 RUN DNF
15 10:00 15 新北市 棄賽 07 謝齊祥
00:19:40 0:37 01:08:03 1:30 RUN DNF
16 10:00 16 臺中市 棄賽 14 楊子慶
SWIM DNF
17 10:00 17 高雄市 棄賽 21 田恩瑋
00:21:53 0:42 BIKE LAP
18 10:00 18 基隆市 棄賽 01 陳毅
00:21:43 0:54 BIKE LAP
19 10:00 19 臺中市 棄賽 13 黃宥翔
00:25:03 0:39 BIKE LAP
20 10:00 20 臺北市 棄賽 02 王威凱
00:22:59 0:43 BIKE LAP
21 10:00 21 臺南市 棄賽 20 蔣森
00:26:10 0:41 BIKE LAP
22 10:00 22 新北市 棄賽 08 魏嘉宏
00:30:03 BIKE LAP
23 10:00 23 彰化縣 棄賽 16 吳承泰
DNS
24 10:00 24 高雄市 棄賽 22 李瑋
DNS
公告時間:2025-10-11 14:43:54
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告