FB
IG
Youtube

  1. 會內賽賽程成績

  2. Facebook LINE X
韻律體操
10月19日 13:30 韻律體操女子組個人全能資格賽(棒/帶) 成績
時間 賽序 比賽單位 選手 棒(D)成績 棒(A)成績 棒(E)成績 棒減分 棒總成績 帶(D)成績 帶(A)成績 帶(E)成績 帶減分 帶總成績 備註
1 13:30 2 臺北市 2004 彭語彤
7.000 5.800 4.950 0.000 17.750
2 13:30 2 桃園市 2015 蕭子緹
8.800 6.000 5.550 0.050 20.300
3 13:30 2 高雄市 2049 陳姵綺
6.800 5.100 4.500 0.000 16.400 4.100 4.950 4.800 0.000 13.850
4 13:30 2 臺南市 2034 施廷蓁
7.900 6.100 5.550 0.000 19.550 9.500 6.450 6.100 0.050 22.000
5 13:30 2 屏東縣 2054 陳子庭
7.200 5.800 4.850 0.000 17.850 5.800 5.350 5.100 0.000 16.250
6 13:30 2 新北市 2006 洪亮
7.200 5.200 4.600 0.000 17.000 6.600 5.150 4.750 0.050 16.500
7 13:30 2 宜蘭縣 2060 黃宇彤
7.000 6.050 5.250 0.000 18.300 8.300 5.000 3.750 0.000 17.050
8 13:30 2 臺南市 2038 郭書卉
9.400 6.650 5.550 0.000 21.600 9.000 6.300 5.900 0.000 21.200
9 13:30 2 屏東縣 2055 游湘宇
7.600 5.700 4.850 0.000 18.150
10 13:30 2 新竹縣 2020 羅瑞珠
3.200 4.700 4.100 0.000 12.000 2.000 3.950 2.700 0.050 8.600
11 13:30 2 屏東縣 2052 林芷妡
6.400 5.300 4.950 0.000 16.650 6.900 5.500 5.600 0.000 18.000
12 13:30 2 臺北市 2001 王岱晴
7.400 5.650 4.400 0.000 17.450 8.300 5.850 5.100 0.000 19.250
13 13:30 2 臺中市 2031 潘玉觀
9.000 7.000 6.450 0.000 22.450 8.900 7.000 5.700 0.000 21.600
14 13:30 2 屏東縣 2053 張右忻
6.400 5.150 4.750 0.000 16.300
15 13:30 2 宜蘭縣 2061 歐芸云
5.600 4.350 3.100 0.000 13.050 3.600 4.300 2.450 0.000 10.350
16 13:30 2 新竹縣 2018 陳亮安
3.700 4.550 3.750 0.000 12.000 3.400 4.100 2.500 0.000 10.000
17 13:30 2 新竹縣 2019 賴品妍
5.700 5.000 3.100 0.600 13.200 6.000 5.900 5.150 0.000 17.050
18 13:30 2 高雄市 2046 施雨伭
6.900 5.050 3.450 0.000 15.400
19 13:30 2 新北市 2007 鄭娛
7.500 6.150 6.450 0.000 20.100 6.000 5.250 5.050 0.000 16.300
20 13:30 2 高雄市 2045 林珈熏
8.000 5.600 4.700 0.000 18.300 6.500 4.950 3.800 0.000 15.250
21 13:30 2 宜蘭縣 2058 林采潔
4.500 4.750 3.050 0.000 12.300 3.600 4.650 3.350 0.050 11.550
22 13:30 2 桃園市 2014 蔡念彤
9.300 6.400 6.450 0.000 22.150
23 13:30 2 高雄市 2050 廖宜芯
6.200 5.500 5.550 0.000 17.250
24 13:30 2 桃園市 2013 彭凡晞
10.600 7.050 5.650 0.000 23.300 11.100 6.600 5.600 0.000 23.300
25 13:30 2 臺中市 2023 江亞芸
9.100 6.550 6.000 0.000 21.650 10.600 6.200 5.850 0.000 22.650
26 13:30 2 臺南市 2041 鐘芮芃
9.900 6.100 6.100 0.600 21.500 10.100 5.750 5.650 0.000 21.500
27 13:30 2 桃園市 2009 李慈紋
10.900 7.100 6.700 0.000 24.700 10.800 6.850 6.100 0.000 23.750
28 13:30 2 臺中市 2025 沈昀蓁
8.200 6.950 6.050 0.000 21.200 7.800 6.750 5.400 0.000 19.950
29 13:30 2 新北市 2005 李昕霏
8.800 5.600 5.450 0.000 19.850 5.900 5.950 5.750 0.000 17.600
30 13:30 2 臺北市 2002 林靜薇
8.300 6.100 5.450 0.000 19.850 5.800 5.500 5.050 0.000 16.350
31 13:30 2 苗栗縣 2021 陳禹彤
4.400 6.000 4.750 0.050 15.100 2.100 4.150 1.950 0.000 8.200
32 13:30 2 臺北市 2003 張季妍
4.300 4.450 2.450 0.350 10.850
公告時間:2025-10-20 09:18:50
回上一頁
回頂端
  1. 網站安全政策
  2. ·
  3. 隱私權政策
  4. ·
  5. 政府網站開放宣告